Self-Confidence not Wasted (Battle e): Difference between revisions

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
⧼bulbapediamonobook-jumptonavigation⧽⧼bulbapediamonobook-jumptosearch⧽
PokefanR (talk | contribs)
Reshi643 (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 23: Line 23:
cardID=08-B033 |
cardID=08-B033 |
}}
}}
{{Party
{{Party/Single
|color={{sevii color}}
|color={{sevii color}}
|headcolor={{sevii color light}}
|headcolor={{sevii color light}}
Line 33: Line 33:
|game=RS
|game=RS
|location=Mossdeep City
|location=Mossdeep City
|pokemon=3
|pokemon=3}}
|pokemon1={{Pokémon/3|ndex=286|pokemon=Breloom|gender=female|game=Ruby|type1=Grass|type2=Fighting|held=Quick Claw|ability=Effect Spore|level=50|move1=Spore|move1type=Grass|move2=Focus Punch|move2type=Fighting|move3=Leech Seed|move3type=Grass|move4=Hidden Power|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3|ndex=286|pokemon=Breloom|gender=female|game=Ruby|type1=Grass|type2=Fighting|held=Quick Claw|ability=Effect Spore|level=50|move1=Spore|move1type=Grass|move2=Focus Punch|move2type=Fighting|move3=Leech Seed|move3type=Grass|move4=Hidden Power|move4type=Normal}}
|pokemon2={{Pokémon/3|ndex=310|pokemon=Manectric|gender=male|game=Ruby|type1=Electric|held=Zoom Lens|ability=Static|level=50|move1=Thunder Wave|move1type=Electric|move2=Thunder|move2type=Electric|move3=Rain Dance|move3type=Water|move4=Crunch|move4type=Dark}}
|{{Pokémon/3|ndex=310|pokemon=Manectric|gender=male|game=Ruby|type1=Electric|held=Zoom Lens|ability=Static|level=50|move1=Thunder Wave|move1type=Electric|move2=Thunder|move2type=Electric|move3=Rain Dance|move3type=Water|move4=Crunch|move4type=Dark}}
|pokemon3={{Pokémon/3|ndex=356|pokemon=Dusclops|gender=female|game=Ruby|type1=Ghost|held=Leftovers|ability=Pressure|level=50|move1=Toxic|move1type=Poison|move2=Will-O-Wisp|move2type=Fire|move3=Protect|move3type=Normal|move4=Shadow Ball|move4type=Ghost}}
|{{Pokémon/3|ndex=356|pokemon=Dusclops|gender=female|game=Ruby|type1=Ghost|held=Leftovers|ability=Pressure|level=50|move1=Toxic|move1type=Poison|move2=Will-O-Wisp|move2type=Fire|move3=Protect|move3type=Normal|move4=Shadow Ball|move4type=Ghost}}
}}
{{Party/Footer}}
<br clear="all">
<br clear="all">


Line 56: Line 56:
cardID=08-B034 |
cardID=08-B034 |
}}
}}
{{Party
{{Party/Single
|color={{sevii color}}
|color={{sevii color}}
|headcolor={{sevii color light}}
|headcolor={{sevii color light}}
Line 66: Line 66:
|game=RS
|game=RS
|location=Mossdeep City
|location=Mossdeep City
|pokemon=3
|pokemon=3}}
|pokemon1={{Pokémon/3|ndex=065|pokemon=Alakazam|gender=female|game=Ruby|type1=Psychic|held=Lum Berry|ability=Synchronize|level=50|move1=Calm Mind|move1type=Psychic|move2=Psychic|move2type=Psychic|move3=Reflect|move3type=Psychic|move4=ThunderPunch|move4type=Electric}}
|{{Pokémon/3|ndex=065|pokemon=Alakazam|gender=female|game=Ruby|type1=Psychic|held=Lum Berry|ability=Synchronize|level=50|move1=Calm Mind|move1type=Psychic|move2=Psychic|move2type=Psychic|move3=Reflect|move3type=Psychic|move4=ThunderPunch|move4type=Electric}}
|pokemon2={{Pokémon/3|ndex=297|pokemon=Hariyama|gender=male|game=Ruby|type1=Fighting|held=Focus Band|ability=Thick Fat|level=53|move1=Revenge|move1type=Fighting|move2=Reversal|move2type=Fighting|move3=Earthquake|move3type=Ground|move4=Fake Out|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3|ndex=297|pokemon=Hariyama|gender=male|game=Ruby|type1=Fighting|held=Focus Band|ability=Thick Fat|level=53|move1=Revenge|move1type=Fighting|move2=Reversal|move2type=Fighting|move3=Earthquake|move3type=Ground|move4=Fake Out|move4type=Normal}}
|pokemon3={{Pokémon/3|ndex=292|pokemon=Shedinja|game=Ruby|type1=Bug|type2=Ghost|held=Spell Tag|ability=Wonder Guard|level=56|move1=Confuse Ray|move1type=Ghost|move2=Toxic|move2type=Poison|move3=Protect|move3type=Normal|move4=Shadow Ball|move4type=Ghost}}
|{{Pokémon/3|ndex=292|pokemon=Shedinja|game=Ruby|type1=Bug|type2=Ghost|held=Spell Tag|ability=Wonder Guard|level=56|move1=Confuse Ray|move1type=Ghost|move2=Toxic|move2type=Poison|move3=Protect|move3type=Normal|move4=Shadow Ball|move4type=Ghost}}
}}
{{Party/Footer}}
<br clear="all">
<br clear="all">
===Triathlete Ryō===
===Triathlete Ryō===
Line 88: Line 88:
cardID=08-B035 |
cardID=08-B035 |
}}
}}
{{Party
{{Party/Single
|color={{bronze color}}
|color={{bronze color}}
|headcolor={{bronze color light}}
|headcolor={{bronze color light}}
Line 98: Line 98:
|game=RS
|game=RS
|location=Mossdeep City
|location=Mossdeep City
|pokemon=3
|pokemon=3}}
|pokemon1={{Pokémon/3|ndex=219|pokemon=Magcargo|gender=female|game=Ruby|type1=Fire|type2=Rock|held=Quick Claw|ability=Magma Armor|level=54|move1=Flamethrower|move1type=Fire|move2=Rock Slide|move2type=Rock|move3=Light Screen|move3type=Psychic|move4=Amnesia|move4type=Psychic}}
|{{Pokémon/3|ndex=219|pokemon=Magcargo|gender=female|game=Ruby|type1=Fire|type2=Rock|held=Quick Claw|ability=Magma Armor|level=54|move1=Flamethrower|move1type=Fire|move2=Rock Slide|move2type=Rock|move3=Light Screen|move3type=Psychic|move4=Amnesia|move4type=Psychic}}
|pokemon2={{Pokémon/3|ndex=184|pokemon=Azumarill|gender=male|game=Ruby|type1=Water|held=Chesto Berry|ability=Huge Power|level=54|move1=Substitute|move1type=Normal|move2=Focus Punch|move2type=Fighting|move3=Rest|move3type=Psychic|move4=Surf|move4type=Water}}
|{{Pokémon/3|ndex=184|pokemon=Azumarill|gender=male|game=Ruby|type1=Water|held=Chesto Berry|ability=Huge Power|level=54|move1=Substitute|move1type=Normal|move2=Focus Punch|move2type=Fighting|move3=Rest|move3type=Psychic|move4=Surf|move4type=Water}}
|pokemon3={{Pokémon/3|ndex=233|pokemon=Porygon2|game=Ruby|type1=Normal|held=Chesto Berry|ability=Trace|level=58|move1=Thunderbolt|move1type=Electric|move2=Ice Beam|move2type=Ice|move3=Rest|move3type=Psychic|move4=Recycle|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3|ndex=233|pokemon=Porygon2|game=Ruby|type1=Normal|held=Chesto Berry|ability=Trace|level=58|move1=Thunderbolt|move1type=Electric|move2=Ice Beam|move2type=Ice|move3=Rest|move3type=Psychic|move4=Recycle|move4type=Normal}}
}}
{{Party/Footer}}
<br clear="all">
<br clear="all">


Line 121: Line 121:
cardID=08-B036 |
cardID=08-B036 |
}}
}}
{{Party
{{Party/Single
|color={{bronze color}}
|color={{bronze color}}
|headcolor={{bronze color light}}
|headcolor={{bronze color light}}
Line 131: Line 131:
|game=RS
|game=RS
|location=Mossdeep City
|location=Mossdeep City
|pokemon=3
|pokemon=3}}
|pokemon1={{Pokémon/3|ndex=336|pokemon=Seviper|gender=male|game=Ruby|type1=Poison|held=BlackGlasses|ability=Shed Skin|level=70|move1=Crunch|move1type=Dark|move2=Haze|move2type=Ice|move3=Double Team|move3type=Normal|move4=Glare|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3|ndex=336|pokemon=Seviper|gender=male|game=Ruby|type1=Poison|held=BlackGlasses|ability=Shed Skin|level=70|move1=Crunch|move1type=Dark|move2=Haze|move2type=Ice|move3=Double Team|move3type=Normal|move4=Glare|move4type=Normal}}
|pokemon2={{Pokémon/3|ndex=319|pokemon=Sharpedo|gender=female|game=Ruby|type1=Water|type2=Dark|held=BlackGlasses|ability=Rough Skin|level=71|move1=Crunch|move1type=Dark|move2=Swagger|move2type=Normal|move3=Slash|move3type=Normal|move4=Surf|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3|ndex=319|pokemon=Sharpedo|gender=female|game=Ruby|type1=Water|type2=Dark|held=BlackGlasses|ability=Rough Skin|level=71|move1=Crunch|move1type=Dark|move2=Swagger|move2type=Normal|move3=Slash|move3type=Normal|move4=Surf|move4type=Normal}}
|pokemon3={{Pokémon/3|ndex=020|pokemon=Raticate|gender=female|game=Ruby|type1=Normal|held=BlackGlasses|ability=Guts|level=72|move1=Crunch|move1type=Dark|move2=Double Team|move2type=Normal|move3=Calm Mind|move3type=Psychic|move4=Rest|move4type=Psychic}}
|{{Pokémon/3|ndex=020|pokemon=Raticate|gender=female|game=Ruby|type1=Normal|held=BlackGlasses|ability=Guts|level=72|move1=Crunch|move1type=Dark|move2=Double Team|move2type=Normal|move3=Calm Mind|move3type=Psychic|move4=Rest|move4type=Psychic}}
}}
{{Party/Footer}}
<br clear="all">
<br clear="all">


Line 154: Line 154:
cardID=08-B037 |
cardID=08-B037 |
}}
}}
{{Party
{{Party/Single
|color={{bronze color}}
|color={{bronze color}}
|headcolor={{bronze color light}}
|headcolor={{bronze color light}}
Line 164: Line 164:
|game=RS
|game=RS
|location=Mossdeep City
|location=Mossdeep City
|pokemon=3
|pokemon=3}}
|pokemon1={{Pokémon/3|ndex=255|pokemon=Torchic|gender=male|game=Ruby|type1=Fire|held=Pink Scarf|ability=Blaze|level=68|move1=Growl|move1type=Normal|move2=Swagger|move2type=Normal|move3=Peck|move3type=Flying|move4=Attract|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3|ndex=255|pokemon=Torchic|gender=male|game=Ruby|type1=Fire|held=Pink Scarf|ability=Blaze|level=68|move1=Growl|move1type=Normal|move2=Swagger|move2type=Normal|move3=Peck|move3type=Flying|move4=Attract|move4type=Normal}}
|pokemon2={{Pokémon/3|ndex=267|pokemon=Beautifly|gender=female|game=Ruby|type1=Bug|type2=Flying|held=Blue Scarf|ability=Swarm|level=70|move1=Sunny Day|move1type=Fire|move2=Morning Sun|move2type=Normal|move3=Silver Wind|move3type=Bug|move4=Stun Spore|move4type=Grass}}
|{{Pokémon/3|ndex=267|pokemon=Beautifly|gender=female|game=Ruby|type1=Bug|type2=Flying|held=Blue Scarf|ability=Swarm|level=70|move1=Sunny Day|move1type=Fire|move2=Morning Sun|move2type=Normal|move3=Silver Wind|move3type=Bug|move4=Stun Spore|move4type=Grass}}
|pokemon3={{Pokémon/3|ndex=325|pokemon=Spoink|gender=male|game=Ruby|type1=Psychic|held=Green Scarf|ability=Own Tempo|level=72|move1=Trick|move1type=Psychic|move2=Magic Coat|move2type=Psychic|move3=Calm Mind|move3type=Psychic|move4=Psybeam|move4type=Psychic}}
|{{Pokémon/3|ndex=325|pokemon=Spoink|gender=male|game=Ruby|type1=Psychic|held=Green Scarf|ability=Own Tempo|level=72|move1=Trick|move1type=Psychic|move2=Magic Coat|move2type=Psychic|move3=Calm Mind|move3type=Psychic|move4=Psybeam|move4type=Psychic}}
}}
{{Party/Footer}}
<br clear="all">
<br clear="all">
===Pokémon Ranger Reina===
===Pokémon Ranger Reina===
Line 186: Line 186:
cardID=08-B038 |
cardID=08-B038 |
}}
}}
{{Party
{{Party/Single
|color={{silver color}}
|color={{silver color}}
|headcolor={{silver color light}}
|headcolor={{silver color light}}
Line 196: Line 196:
|game=RS
|game=RS
|location=Mossdeep City
|location=Mossdeep City
|pokemon=3
|pokemon=3}}
|pokemon1={{Pokémon/3|ndex=303|pokemon=Mawile|gender=male|game=Ruby|type1=Steel|held=Cleanse Tag|ability=Intimidate|level=85|move1=Sweet Scent|move1type=Normal|move2=Strength|move2type=Normal|move3=Rock Smash|move3type=Fighting|move4=Secret Power|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3|ndex=303|pokemon=Mawile|gender=male|game=Ruby|type1=Steel|held=Cleanse Tag|ability=Intimidate|level=85|move1=Sweet Scent|move1type=Normal|move2=Strength|move2type=Normal|move3=Rock Smash|move3type=Fighting|move4=Secret Power|move4type=Normal}}
|pokemon2={{Pokémon/3|ndex=055|pokemon=Golduck|gender=female|game=Ruby|type1=Water|held=Smoke Ball|ability=Cloud Nine|level=90|move1=Surf|move1type=Water|move2=Waterfall|move2type=Water|move3=Dive|move3type=Water|move4=Dig|move4type=Ground}}
|{{Pokémon/3|ndex=055|pokemon=Golduck|gender=female|game=Ruby|type1=Water|held=Smoke Ball|ability=Cloud Nine|level=90|move1=Surf|move1type=Water|move2=Waterfall|move2type=Water|move3=Dive|move3type=Water|move4=Dig|move4type=Ground}}
|pokemon3={{Pokémon/3|ndex=357|pokemon=Tropius|gender=male|game=Ruby|type1=Grass|type2=Flying|held=Amulet Coin|ability=Chlorophyll|level=85|move1=Fly|move1type=Flying|move2=Cut|move2type=Normal|move3=Flash|move3type=Normal|move4=Strength|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3|ndex=357|pokemon=Tropius|gender=male|game=Ruby|type1=Grass|type2=Flying|held=Amulet Coin|ability=Chlorophyll|level=85|move1=Fly|move1type=Flying|move2=Cut|move2type=Normal|move3=Flash|move3type=Normal|move4=Strength|move4type=Normal}}
}}
{{Party/Footer}}
<br clear="all">
<br clear="all">
===Pokémon Breeder Momoko===
===Pokémon Breeder Momoko===
Line 218: Line 218:
cardID=08-B039 |
cardID=08-B039 |
}}
}}
{{Party
{{Party/Single
|color={{silver color}}
|color={{silver color}}
|headcolor={{silver color light}}
|headcolor={{silver color light}}
Line 228: Line 228:
|game=RS
|game=RS
|location=Mossdeep City
|location=Mossdeep City
|pokemon=3
|pokemon=3}}
|pokemon1={{Pokémon/3|ndex=130|pokemon=Gyarados|gender=male|game=Ruby|type1=Water|type2=Flying|held=Chesto Berry|ability=Intimidate|level=??|move1=Hidden Power|move1type=Normal|move2=Surf|move2type=Water|move3=Rest|move3type=Psychic|move4=Dragon Dance|move4type=Dragon}}
|{{Pokémon/3|ndex=130|pokemon=Gyarados|gender=male|game=Ruby|type1=Water|type2=Flying|held=Chesto Berry|ability=Intimidate|level=??|move1=Hidden Power|move1type=Normal|move2=Surf|move2type=Water|move3=Rest|move3type=Psychic|move4=Dragon Dance|move4type=Dragon}}
|pokemon2={{Pokémon/3|ndex=260|pokemon=Swampert|gender=male|game=Ruby|type1=Water|type2=Ground|held=Shell Bell|ability=Torrent|level=??|move1=Surf|move1type=Water|move2=Ice Beam|move2type=Ice|move3=Earthquake|move3type=Ground|move4=Protect|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3|ndex=260|pokemon=Swampert|gender=male|game=Ruby|type1=Water|type2=Ground|held=Shell Bell|ability=Torrent|level=??|move1=Surf|move1type=Water|move2=Ice Beam|move2type=Ice|move3=Earthquake|move3type=Ground|move4=Protect|move4type=Normal}}
|pokemon3={{Pokémon/3|ndex=356|pokemon=Dusclops|gender=male|game=Ruby|type1=Ghost|held=Leftovers|ability=Pressure|level=??|move1=Psychic|move1type=Psychic|move2=Ice Beam|move2type=Ice|move3=Earthquake|move3type=Ground|move4=Shadow Ball|move4type=Ghost}}
|{{Pokémon/3|ndex=356|pokemon=Dusclops|gender=male|game=Ruby|type1=Ghost|held=Leftovers|ability=Pressure|level=??|move1=Psychic|move1type=Psychic|move2=Ice Beam|move2type=Ice|move3=Earthquake|move3type=Ground|move4=Shadow Ball|move4type=Ghost}}
}}
{{Party/Footer}}
<br clear="all">
<br clear="all">
===Cooltrainer Ihara===
===Cooltrainer Ihara===
Line 250: Line 250:
cardID=08-B040 |
cardID=08-B040 |
}}
}}
{{Party
{{Party/Single
|color={{gold color}}
|color={{gold color}}
|headcolor={{gold color light}}
|headcolor={{gold color light}}
Line 260: Line 260:
|game=RS
|game=RS
|location=Mossdeep City
|location=Mossdeep City
|pokemon=3
|pokemon=3}}
|pokemon1={{Pokémon/3|ndex=275|pokemon=Shiftry|gender=female|game=Ruby|type1=Grass|type2=Dark|held=BrightPowder|ability=Early Bird|level=100|move1=Swagger|move1type=Normal|move2=Extrasensory|move2type=Psychic|move3=Faint Attack|move3type=Dark|move4=Growth|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3|ndex=275|pokemon=Shiftry|gender=female|game=Ruby|type1=Grass|type2=Dark|held=BrightPowder|ability=Early Bird|level=100|move1=Swagger|move1type=Normal|move2=Extrasensory|move2type=Psychic|move3=Faint Attack|move3type=Dark|move4=Growth|move4type=Normal}}
|pokemon2={{Pokémon/3|ndex=321|pokemon=Wailord|gender=female|game=Ruby|type1=Water|held=Chesto Berry|ability=Water Veil|level=100|move1=Swagger|move1type=Normal|move2=Water Spout|move2type=Water|move3=Rest|move3type=Psychic|move4=Ice Beam|move4type=Ice}}
|{{Pokémon/3|ndex=321|pokemon=Wailord|gender=female|game=Ruby|type1=Water|held=Chesto Berry|ability=Water Veil|level=100|move1=Swagger|move1type=Normal|move2=Water Spout|move2type=Water|move3=Rest|move3type=Psychic|move4=Ice Beam|move4type=Ice}}
|pokemon3={{Pokémon/3|ndex=289|pokemon=Slaking|gender=male|game=Ruby| type1=Normal|held=Lum Berry|ability=Truant|level=100|move1=Swagger|move1type=Normal|move2=Hyper Beam|move2type=Normal|move3=Shadow Ball|move3type=Ghost|move4=Earthquake|move4type=Ground}}
|{{Pokémon/3|ndex=289|pokemon=Slaking|gender=male|game=Ruby| type1=Normal|held=Lum Berry|ability=Truant|level=100|move1=Swagger|move1type=Normal|move2=Hyper Beam|move2type=Normal|move3=Shadow Ball|move3type=Ghost|move4=Earthquake|move4type=Ground}}
}}
{{Party/Footer}}
<br clear="all">
<br clear="all">
==Trivia==
==Trivia==
*Each of Pokémon Ranger Shigenobu's Pokémon use moves of the same [[Contest category]], as represented by the scarves they hold.
* Each of Pokémon Ranger Shigenobu's Pokémon use moves of the same [[Contest category]], as represented by the scarves they hold.
*All of Pokémon Ranger Reina's Pokémon use {{OBP|Field move|main series|moves that have effects outside of battle}}.
* All of Pokémon Ranger Reina's Pokémon use {{OBP|Field move|main series|moves that have effects outside of battle}}.
{{-}}
{{-}}
{{Battle e}}
{{Battle e}}
[[Category:Battle e Card Packs]]
[[Category:Battle e Card Packs]]

Revision as of 01:02, 21 February 2014

Self-Confidence not Wasted (Japanese: くずせぬ自信) is a card pack from the Pokémon Battle e: Series 2 collection for use in conjunction with the Nintendo e-Reader. The Trainers depicted on the scanned cards will appear in the basement of an old man's house in Mossdeep City. Only one Trainer may be scanned and battled at a time. These battles do not award any money or experience. The special Berry card for this pack is the Niniku Berry.

Card descriptions

Booster image

School Kid Tomoyasu

School Kid Tomoyasu
じゅくがえりのトモヤス Coming Home from Cram School Tomoyasu
Please upload an image of this card.
Collection Pokémon Battle e: Series 2
Set Self-Confidence not Wasted
Difficulty Bronze
Card no. 033/048
Card ID 08-B033




Gentleman Anthony

Gentleman Anthony
ジェントルマンのアンソニー Gentleman Anthony
Please upload an image of this card.
Collection Pokémon Battle e: Series 2
Set Self-Confidence not Wasted
Difficulty Bronze
Card no. 034/048
Card ID 08-B034




Triathlete Ryō

Triathlete Ryō
トライアスリートのリョウ Triathlete Ryō
Please upload an image of this card.
Collection Pokémon Battle e: Series 2
Set Self-Confidence not Wasted
Difficulty Copper
Card no. 035/048
Card ID 08-B035




Guitarist Daikichi

Guitarist Daikichi
ギタリストのダイキチ Guitarist Daikichi
Please upload an image of this card.
Collection Pokémon Battle e: Series 2
Set Self-Confidence not Wasted
Difficulty Copper
Card no. 036/048
Card ID 08-B036




Pokémon Breeder Shigenobu

Pokémon Breeder Shigenobu
ポケモンブリーダーのシゲノブ Pokémon Breeder Shigenobu
Please upload an image of this card.
Collection Pokémon Battle e: Series 2
Set Self-Confidence not Wasted
Difficulty Copper
Card no. 037/048
Card ID 08-B037




Pokémon Ranger Reina

Pokémon Ranger Reina
ポケモンレンジャーのレイナ Pokémon Ranger Reina
Please upload an image of this card.
Collection Pokémon Battle e: Series 2
Set Self-Confidence not Wasted
Difficulty Silver
Card no. 038/048
Card ID 08-B038




Pokémon Breeder Momoko

Pokémon Breeder Momoko
ポケモンブリーダーのモモコ Pokémon Breeder Momoko
Please upload an image of this card.
Collection Pokémon Battle e: Series 2
Set Self-Confidence not Wasted
Difficulty Silver
Card no. 039/048
Card ID 08-B039




Cooltrainer Ihara

Cooltrainer Ihara
エリートトレーナーのイハラ Elite Trainer Ihara
Please upload an image of this card.
Collection Pokémon Battle e: Series 2
Set Self-Confidence not Wasted
Difficulty Gold
Card no. 040/048
Card ID 08-B040




Trivia


Series 1: Freezing RaySeizing PoisonHidden RuinsIron DefenseCordial BondSolid Armor
Series 2: Sharp ClawCursed ShowdownReversal BlowBattle without ConclusionSelf-Confidence not WastedSteady Power
Colosseum Series: Red PackBlue PackYellow PackGreen Pack
FireRed & LeafGreen Series: Red sub-set: Youngster ColeBurglar JacPsychic MilyCool Couple Jos & AnneYoung Couple Emy & AlekCrush Kin Jo & HaleyBiker Jordy, Biker Ernest & Cue Ball GabrielHiker Mike, Crush Girl Rebecca & Black Belt Nicolas
Green sub-set: Camper JoeyPKMN Breeder LilyBug Catcher BrandonCrush Kin Ric & ReneTwins Jen & KiraCool Couple Isac & MagPKMN Ranger Chelsea, PKMN Ranger Trenton & Cooltrainer AlbertPicnicker Camryn, Aroma Lady Natalia & Cooltrainer Kathleen
Blue sub-set: Swimmer BradenCooltrainer AllysonSailor AlbertoSis and Bro Kat & KippCool Couple Geb & MeganTwins Lisa & LeahTuber Priscilla, Lady Charlotte & Swimmer ShaniaSailor Brennan, Fisherman Kaden & Gentleman Emanuel
Yellow sub-set: Juggler JarrettSuper Nerd OwenPsychic LorenzoCool Couple Carl & NiaSis and Bro Axe & RenYoung Couple Kati & GebRocker Ben, Engineer Camden & Scientist ZackeryBeauty Maura, Lass Mikaela & Engineer Flint
Tower target time sub-set
Emerald Series: Black Belt KouseiNinja Boy KagemasaPokéfan KeizouCooltrainer AkiomiBattle Girl RionaDragon Tamer InamiPokéManiac YuratoTriathlete SakuyaLass KomariTriathlete RagiNinja Boy KennosukePsychic OdunuSchool Kid KaeSchool Kid SakiteruPKMN Breeder NukumiYoungster AkitakaTriathlete AlfonsoHex Maniac AlainaBlack Belt TheodorePKMN Breeder JaydenPKMN Breeder SalvadorePKMN Breeder VeronicaPsychic KeenanAroma Lady KristinaSailor IsonosukePicnicker KoedaExpert IsajiTriathlete OukaBeauty MaikoParasol Lady AquinoHiker OkikazuTuber RiccaCamper KousukeGuitarist NeoRich Boy TsuganeHex Maniac KagahoBeauty TsukikaGentleman EdPKMN Breeder KaijiBug Catcher KiichiGentleman TerranceLady ElizabethParasol Lady AnnabellCollector ColemanRich Boy EnriqueLady ColleenPokéfan FranciscoPokéfan KimberlyKindler BernardPKMN Ranger MeredithRuin Maniac AbrahamTuber LucYoungster BreydenTuber AniyaTriathlete StephanieBird Keeper DaneCooltrainer AlfredPsychic EdieCooltrainer RoderickCooltrainer AliciaExpert TerrenceExpert CarlottaPKMN Ranger NoraPKMN Ranger Gav
Promotional series: Series 1 & 2Colosseum
FireRed & LeafGreen: Hiker Ayumu, Sailor Kousuke & Aroma Lady AyanoBird Keeper HiroyukiYoung Couple Miwa & YuuChanneler Miyako, Tamer Eita & PokéManiac TakahikoLady Marika
Emerald: Camper SoushiSchool Kid Toshinori