Poochyena (Phantom Forces 53): Difference between revisions
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
⧼bulbapediamonobook-jumptonavigation⧽⧼bulbapediamonobook-jumptosearch⧽
m r2.7.6) (Robot: Modifying de:Fiffyen (Phantom Gate 052) to de:Fiffyen (Phantomkräfte 53) |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{PokémoncardInfobox | | {{PokémoncardInfobox | ||
cardname=Poochyena | | |cardname=Poochyena | ||
jname=ポチエナ | | |jname=ポチエナ | ||
jtrans=Pochiena | | |jtrans=Pochiena | ||
image=PoochyenaPhantomForces53.jpg | | |image=PoochyenaPhantomForces53.jpg | ||
caption=Illus. [[5ban Graphics]] | | |caption=Illus. [[5ban Graphics]] | ||
species=Poochyena | | |species=Poochyena | ||
evostage=Basic | | |evostage=Basic | ||
type=Darkness | | |type=Darkness | ||
hp=60 | | |hp=60 | ||
weakness=Fighting | | |weakness=Fighting | ||
resistance=Psychic | | |resistance=Psychic | ||
rmultiplier=-20 | | |rmultiplier=-20 | ||
retreatcost=1 | | |retreatcost=1 | ||
}} | |}} | ||
{{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Darkness|expansion={{TCG|Phantom Forces}}|rarity={{rar|Common}}|cardno=53/119|jpexpansion={{TCG|Phantom Gate}}|jprarity={{rar|C}}|jpcardno=052/088}} | {{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Darkness|expansion={{TCG|Phantom Forces}}|rarity={{rar|Common}}|cardno=53/119|jpexpansion={{TCG|Phantom Gate}}|jprarity={{rar|C}}|jpcardno=052/088}} | ||
{{PokémoncardInfobox/Footer|type=Darkness|species=Poochyena}} | {{PokémoncardInfobox/Footer|type=Darkness|species=Poochyena}} | ||
Line 20: | Line 20: | ||
==Card text== | ==Card text== | ||
{{ | {{Cardtext/Header|type=Darkness}} | ||
type=Darkness | {{Cardtext/Attack | ||
|type=Darkness | |||
cost={{e|Colorless}} | | |cost={{e|Colorless}} | ||
name=Bite | | |name=Bite | ||
jname=かみつく | | |jname=かみつく | ||
jtrans=Bite | | |jtrans=Bite | ||
damage=10 | | |damage=10 | ||
effect= | | |effect= | ||
}} | |}} | ||
{{ | {{Cardtext/Attack | ||
type=Darkness | |type=Darkness | ||
|cost={{e|Darkness}}{{e|Colorless}} | |||
cost={{e|Darkness}}{{e|Colorless}} | | |name=Lunge | ||
name=Lunge | | |jname=とびかかる | ||
jname=とびかかる | | |jtrans=Pounce | ||
jtrans=Pounce | | |damage=30 | ||
damage=30 | | |effect=Flip a coin. If tails, this attack does nothing. | ||
effect=Flip a coin. If tails, this attack does nothing. | | |}} | ||
}} | {{Cardtext/Footer}} | ||
===Pokédex data=== | ===Pokédex data=== | ||
{{Carddex | | {{Carddex | ||
type=Darkness | | |type=Darkness | ||
name=Poochyena | | |name=Poochyena | ||
species=Bite | | |species=Bite | ||
ndex=261 | | |ndex=261 | ||
height=1'08" | | |height=1'08" | ||
jheight=0.5 | | |jheight=0.5 | ||
weight=30.0 | | |weight=30.0 | ||
jweight=13.6 | | |jweight=13.6 | ||
dex=A Pokémon with a persistent nature, it chases its chosen prey until the prey becomes exhausted. | | |dex=A Pokémon with a persistent nature, it chases its chosen prey until the prey becomes exhausted. | ||
jdex=しつこい せいかくの ポケモン。 めをつけた えものが ヘトヘトに つかれるまで おいかけまわす。 | | |jdex=しつこい せいかくの ポケモン。 めをつけた えものが ヘトヘトに つかれるまで おいかけまわす。 | ||
}} | |}} | ||
==Trivia== | ==Trivia== |
Revision as of 18:22, 27 December 2014
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Poochyena (Japanese: ポチエナ Pochiena) is a Darkness-type Basic Pokémon card. It is part of the Phantom Forces expansion.
Card text
Pokédex data
Trivia
Origin
Bite is a move in the Pokémon games that Poochyena can learn. This card's Pokédex entry comes from Pokémon X.
![]() |
This article is part of Project TCG, a Bulbapedia project that aims to report on every aspect of the Pokémon Trading Card Game. |
Categories:
- Cards
- Pokémon cards
- Poochyena (TCG)
- Pokémon cards with 60 HP
- Pokémon cards with a Retreat Cost of 1
- Basic Pokémon cards
- Darkness-type Pokémon cards
- Cards with Bite
- Pokémon cards with attack damage 10
- Cards with Lunge
- Pokémon cards with attack damage 30
- Phantom Forces cards
- Phantom Gate cards
- Illus. by 5ban Graphics