T Promotional cards (TCG): Difference between revisions
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
⧼bulbapediamonobook-jumptonavigation⧽⧼bulbapediamonobook-jumptosearch⧽
m "T" Promotional Cards (TCG) moved to "T" Promotional cards (TCG): cards shouldn't be capitalized |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
!Promotion | !Promotion | ||
|- | |- | ||
| 1 || Flareon || {{e|Fire}} || -- || Trainer Magazine #14 | | 1 || {{TCG ID|"T" Promo|Flareon|1}} || {{e|Fire}} || -- || Trainer Magazine #14 | ||
|- | |- | ||
| 2 || Vaporeon || {{e|Water}} || -- || Trainer Magazine #14 | | 2 || {{TCG ID|"T" Promo|Vaporeon|2}} || {{e|Water}} || -- || Trainer Magazine #14 | ||
|- | |- | ||
| 3 || Jolteon || {{e|Lightning}} || -- || Trainer Magazine #14 | | 3 || {{TCG ID|"T" Promo|Jolteon|3}} || {{e|Lightning}} || -- || Trainer Magazine #14 | ||
|- | |- | ||
| 4 || Slowpoke || {{e|Psychic}} || -- || Trainer Magazine #15 | | 4 || {{TCG ID|"T" Promo|Slowpoke|4}} || {{e|Psychic}} || -- || Trainer Magazine #15 | ||
|- | |- | ||
| 5 || Slowbro || {{e|Psychic}} || -- || Trainer Magazine #15 | | 5 || {{TCG ID|"T" Promo|Slowbro|5}} || {{e|Psychic}} || -- || Trainer Magazine #15 | ||
|- | |- | ||
| 6 || Slowking || {{e|Water}} || -- || Trainer Magazine #15 | | 6 || {{TCG ID|"T" Promo|Slowking|6}} || {{e|Water}} || -- || Trainer Magazine #15 | ||
|- | |- | ||
| 7 || Bayleef || {{e|Grass}} || -- || Trainer Magazine #16 | | 7 || {{TCG ID|"T" Promo|Bayleef|7}} || {{e|Grass}} || -- || Trainer Magazine #16 | ||
|- | |- | ||
| 8 || Quilava || {{e|Fire}} || -- || Trainer Magazine #16 | | 8 || {{TCG ID|"T" Promo|Quilava|8}} || {{e|Fire}} || -- || Trainer Magazine #16 | ||
|- | |- | ||
| 9 || Croconaw || {{e|Water}} || -- || Trainer Magazine #16 | | 9 || {{TCG ID|"T" Promo|Croconaw|9}} || {{e|Water}} || -- || Trainer Magazine #16 | ||
|- | |- | ||
| 10 || Ivysaur || {{e|Grass}} || -- || Trainer Magazine #17 | | 10 || {{TCG ID|"T" Promo|Ivysaur|10}} || {{e|Grass}} || -- || Trainer Magazine #17 | ||
|- | |- | ||
| 11 || Charmeleon || {{e|Fire}} || -- || Trainer Magazine #17 | | 11 || {{TCG ID|"T" Promo|Charmeleon|11}} || {{e|Fire}} || -- || Trainer Magazine #17 | ||
|- | |- | ||
| 12 || Wartortle || {{e|Water}} || -- || Trainer Magazine #17 | | 12 || {{TCG ID|"T" Promo|Wartortle|12}} || {{e|Water}} || -- || Trainer Magazine #17 | ||
|- | |- | ||
| 13 || Moltres || {{e|Fire}} || -- || Trainer Magazine #18 | | 13 || {{TCG ID|"T" Promo|Moltres|13}} || {{e|Fire}} || -- || Trainer Magazine #18 | ||
|- | |- | ||
| 14 || Articuno || {{e|Water}} || -- || Trainer Magazine #18 | | 14 || {{TCG ID|"T" Promo|Articuno|14}} || {{e|Water}} || -- || Trainer Magazine #18 | ||
|- | |- | ||
| 15 || Zapdos || {{e|Lightning}} || -- || Trainer Magazine #18 | | 15 || {{TCG ID|"T" Promo|Zapdos|15}} || {{e|Lightning}} || -- || Trainer Magazine #18 | ||
|- | |- | ||
| 16 || Dratini || {{e|Colorless}} || -- || Trainer Magazine #19 | | 16 || {{TCG ID|"T" Promo|Dratini|16}} || {{e|Colorless}} || -- || Trainer Magazine #19 | ||
|- | |- | ||
| 17 || Dragonair || {{e|Colorless}} || -- || Trainer Magazine #19 | | 17 || {{TCG ID|"T" Promo|Dragonair|17}} || {{e|Colorless}} || -- || Trainer Magazine #19 | ||
|- | |- | ||
| 18 || Dragonite || {{e|Colorless}} || -- || Trainer Magazine #19 | | 18 || {{TCG ID|"T" Promo|Dragonite|18}} || {{e|Colorless}} || -- || Trainer Magazine #19 | ||
|- | |- | ||
| 19 || Larvitar || {{e|Fighting}} || -- || Trainer Magazine #20 | | 19 || {{TCG ID|"T" Promo|Larvitar|19}} || {{e|Fighting}} || -- || Trainer Magazine #20 | ||
|- | |- | ||
| 20 || Pupitar || {{e|Fighting}} || -- || Trainer Magazine #20 | | 20 || {{TCG ID|"T" Promo|Pupitar|20}} || {{e|Fighting}} || -- || Trainer Magazine #20 | ||
|- | |- | ||
| 21 || Tyranitar ex || {{e|Darkness}} || -- || Trainer Magazine #20 | | 21 || {{TCG ID|"T" Promo|Tyranitar ex|21}} || {{e|Darkness}} || -- || Trainer Magazine #20 | ||
|- | |- | ||
| 22 || Imakuni? | | 22 || {{TCG ID|"T" Promo|Imakuni?'s Whismur|22}} || {{e|Colorless}} || -- || Trainer Magazine #21 | ||
|- | |- | ||
| 23 || Imakuni? | | 23 || {{TCG ID|"T" Promo|Imakuni?'s Loudred|23}} || {{e|Colorless}} || -- || Trainer Magazine #21 | ||
|- | |- | ||
| 24 || Imakuni? | | 24 || {{TCG ID|"T" Promo|Imakuni?'s Exploud ex|24}} || {{e|Colorless}} || -- || Trainer Magazine #21 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 02:32, 15 July 2008
- "T" or "Trainer" Promotional cards were all released exclusively through Trainer Magazine, with 3 new cards available with each issue until their production stopped.
No. | Card Name | Type | Rarity | Promotion |
---|---|---|---|---|
1 | Flareon | ![]() |
-- | Trainer Magazine #14 |
2 | Vaporeon | ![]() |
-- | Trainer Magazine #14 |
3 | Jolteon | ![]() |
-- | Trainer Magazine #14 |
4 | Slowpoke | ![]() |
-- | Trainer Magazine #15 |
5 | Slowbro | ![]() |
-- | Trainer Magazine #15 |
6 | Slowking | ![]() |
-- | Trainer Magazine #15 |
7 | Bayleef | ![]() |
-- | Trainer Magazine #16 |
8 | Quilava | ![]() |
-- | Trainer Magazine #16 |
9 | Croconaw | ![]() |
-- | Trainer Magazine #16 |
10 | Ivysaur | ![]() |
-- | Trainer Magazine #17 |
11 | Charmeleon | ![]() |
-- | Trainer Magazine #17 |
12 | Wartortle | ![]() |
-- | Trainer Magazine #17 |
13 | Moltres | ![]() |
-- | Trainer Magazine #18 |
14 | Articuno | ![]() |
-- | Trainer Magazine #18 |
15 | Zapdos | ![]() |
-- | Trainer Magazine #18 |
16 | Dratini | ![]() |
-- | Trainer Magazine #19 |
17 | Dragonair | ![]() |
-- | Trainer Magazine #19 |
18 | Dragonite | ![]() |
-- | Trainer Magazine #19 |
19 | Larvitar | ![]() |
-- | Trainer Magazine #20 |
20 | Pupitar | ![]() |
-- | Trainer Magazine #20 |
21 | Tyranitar ex | ![]() |
-- | Trainer Magazine #20 |
22 | Imakuni?'s Whismur | ![]() |
-- | Trainer Magazine #21 |
23 | Imakuni?'s Loudred | ![]() |
-- | Trainer Magazine #21 |
24 | Imakuni?'s Exploud ex | ![]() |
-- | Trainer Magazine #21 |