Nidorino (Base Set 37): Difference between revisions
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
⧼bulbapediamonobook-jumptonavigation⧽⧼bulbapediamonobook-jumptosearch⧽
No edit summary |
m Text replacement - "{{ga|Pokémon Trading Card Game|GB1}}" to "{{TCG GB1}}" |
||
(8 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
|weakness=Psychic | |weakness=Psychic | ||
|retreatcost=1 | |retreatcost=1 | ||
}} | |||
{{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Grass|expansion={{TCG|Base Set}}|rarity={{rar|Uncommon}}|cardno=37/102|jpexpansion={{TCG|Expansion Pack}}|jprarity={{rar|Uncommon}}}} | {{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Grass|expansion={{TCG|Base Set}}|rarity={{rar|Uncommon}}|cardno=37/102|jpexpansion={{TCG|Expansion Pack}}|jprarity={{rar|Uncommon}}}} | ||
{{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Grass|expansion={{TCG|Base Set 2}}|rarity={{rar|Uncommon}}|cardno=54/130}} | {{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Grass|expansion={{TCG|Base Set 2}}|rarity={{rar|Uncommon}}|cardno=54/130}} | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|damage=30× | |damage=30× | ||
|effect=Flip 2 coins. This attack does 30 damage times the number of heads. | |effect=Flip 2 coins. This attack does 30 damage times the number of heads. | ||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | {{Cardtext/Attack | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
Line 43: | Line 43: | ||
|damage=50 | |damage=50 | ||
|effect= | |effect= | ||
}} | |||
{{Cardtext/Footer}} | {{Cardtext/Footer}} | ||
Line 59: | Line 59: | ||
|jdex=怒りやすい性格。発達した角をふりまわしてダイヤモンドも串刺しにする。 | |jdex=怒りやすい性格。発達した角をふりまわしてダイヤモンドも串刺しにする。 | ||
|transdex=It is easily angered. By swinging its well-developed horn wildly, it can even punch through diamond. | |transdex=It is easily angered. By swinging its well-developed horn wildly, it can even punch through diamond. | ||
}} | |||
==Release information== | ==Release information== | ||
This card was | This card was included in the {{TCG|Base Set}}, first released in the Japanese {{TCG|Expansion Pack}}. It was reprinted in the {{TCG|Base Set 2}} and {{TCG|Legendary Collection}} expansions. | ||
===Gallery=== | |||
{{TCGGallery | |||
|type=Grass | |||
|image1=TCG1 A02 Nidorino.png | |||
|size1=64px | |||
|caption1={{TCG GB1}} {{GB|1|Colosseum}} sprite | |||
|image2=TCG2 A07 Nidorino.png | |||
|size2=64px | |||
|caption2={{TCG GB2}} {{GB|2|Beginning Pokémon}} sprite | |||
}} | |||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
Line 76: | Line 87: | ||
[[Category:Illus. by Mitsuhiro Arita]] | [[Category:Illus. by Mitsuhiro Arita]] | ||
[[de:Nidorino ( | [[de:Nidorino (Grundset 37)]] | ||
[[es:Nidorino (Base Set TCG)]] | |||
[[fr:Nidorino (Set de Base 37)]] | [[fr:Nidorino (Set de Base 37)]] | ||
[[it:Nidorino (Set Base 37)]] | [[it:Nidorino (Set Base 37)]] | ||
[[ja:ニドリーノ (第1弾)]] | [[ja:ニドリーノ (第1弾)]] | ||
[[zh:尼多力诺(基本系列)]] |
Latest revision as of 13:00, 11 August 2023
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nidorino (Japanese: ニドリーノ Nidorino) is a Grass-type Stage 1 Pokémon card. It was first released as part of the Base Set.
Card text
| |||
| |||
|
Pokédex data
![]() ![]() | ||
---|---|---|
No. | Height | Weight |
033 | 2'11" (0.9 m) | 43 lbs. (19.5 kg) |
Pokédex entry | ||
An aggressive Pokémon that is quick to attack. The horn on its head secretes a powerful venom. | ||
怒りやすい性格。発達した角をふりまわしてダイヤモンドも串刺しにする。 |
Release information
This card was included in the Base Set, first released in the Japanese Expansion Pack. It was reprinted in the Base Set 2 and Legendary Collection expansions.
Gallery
|
|
Trivia
Origin
Double Kick and Horn Drill are both moves in the Pokémon games that Nidorino can learn. This card's English Pokédex entry comes from Pokémon Red and Blue, whereas the Japanese entry comes from Pokémon Red and Green.
![]() |
This article is part of Project TCG, a Bulbapedia project that aims to report on every aspect of the Pokémon Trading Card Game. |
Categories:
- Cards
- Pokémon cards
- Nidorino (TCG)
- Pokémon cards with 60 HP
- Pokémon cards with a Retreat Cost of 1
- Stage 1 Pokémon cards
- Evolution cards
- Grass-type Pokémon cards
- Cards with Double Kick
- Pokémon cards with attack damage 30×
- Cards with Horn Drill
- Pokémon cards with attack damage 50
- Base Set cards
- Expansion Pack cards
- Base Set 2 cards
- Legendary Collection cards
- Illus. by Mitsuhiro Arita