Ice Temple
| ||||
Connecting locations | ||||
---|---|---|---|---|
North | None | |||
South | None | |||
West | None | |||
East | None |
(Japanese: こおりのしんでん Ice Temple) is a past location in Pokémon Ranger: Guardian Signs. The player can travel to this temple from past Kokona Village after beating Freid of the Flame Temple. The head of this temple is Asu (Japanese: アス Asu). After clearing the fourth mission and beating Asu, the player will gain access to the Lightning Temple.
Mission 1
(Japanese: じかん! じかん! じかん! Time! Time! Time!) is the first mission of this temple. Players must capture six Girafarig. The starting time limit is 01:00.
Pokémon
Pokémon | Group | AP | |
---|---|---|---|
Vaporeon | Water | 6 | |
Girafarig | Psychic | 4 | |
Dunsparce | Normal | 3 | |
Sneasel | Dark | 4 | |
Swinub | Ground | 5 | |
Wingull | Water | 4 | |
Anorith | Rock | 4 | |
Armaldo | Rock | 8 | |
Spheal | Ice | 4 | |
Sealeo | Ice | 5 | |
Walrein | Ice | 8 | |
Buizel | Water | 3 | |
Floatzel | Water | 5 | |
Stunky | Poison | 3 | |
Weavile * | Dark | 13 |
Lithographs
# | Pokémon | Group | Field Move | Assist | |
---|---|---|---|---|---|
N-055 | Vaporeon | Water | Soak 1 | Water | |
N-124 | Azumarill | Water | Soak 1 | Water | |
N-128 | Girafarig | Psychic | Tackle 1 | Psychic | |
N-129 | Dunsparce | Normal | Crush 1 | Normal | |
N-130 | Sneasel | Dark | Cut 1 | Dark | |
N-131 | Weavile | Dark | Cut 1 | Dark | |
N-132 | Swinub | Ground | Tackle 1 | Ground | |
N-133 | Piloswine | Ground | Tackle 1 | Ground | |
N-138 | Wingull | Water | Cut 1 | Water | |
N-139 | Pelipper | Water | Cut 1 | Water | |
N-140 | Anorith | Rock | Cut 1 | Rock | |
N-141 | Armaldo | Rock | Cut 1 | Rock | |
N-142 | Spheal | Ice | Crush 1 | Ice | |
N-143 | Sealeo | Ice | Crush 1 | Ice | |
N-144 | Walrein | Ice | Crush 1 | Ice | |
N-145 | Buizel | Water | Soak 1 | Water | |
N-146 | Floatzel | Water | Soak 1 | Water | |
N-149 | Stunky | Poison | Tackle 1 | Poison | |
N-150 | Skuntank | Poison | Tackle 1 | Poison |
Mission 2
(Japanese: おびえてるロコンを たすけだせ Save the Scared Rokon) is the second mission of this temple. Players must capture six scared Vulpix. The starting time limit is 08:30.
Pokémon
Pokémon | Group | AP | |
---|---|---|---|
Vulpix | Fire | 4 | |
Mankey | Fighting | 4 | |
Primeape | Fighting | 7 | |
Kabutops | Rock | 8 | |
Feraligatr * | Water | 13 | |
Wooper | Water | 3 | |
Quagsire | Water | 6 | |
Dunsparce | Normal | 3 | |
Sneasel | Dark | 4 | |
Marshtomp | Water | 5 | |
Wingull | Water | 4 | |
Camerupt | Fire | 6 | |
Spheal | Ice | 4 | |
Floatzel | Water | 5 | |
Skuntank | Poison | 6 | |
Glaceon | Ice | 13 |
Lithographs
# | Pokémon | Group | Field Move | Assist | |
---|---|---|---|---|---|
N-021 | Feraligatr | Water | Tackle 1 | Water | |
N-061 | Glaceon | Ice | Crush 1 | Ice | |
N-097 | Numel | Fire | Burn 1 | Fire | |
N-098 | Camerupt | Fire | Burn 1 | Fire | |
N-108 | Vulpix | Fire | Burn 1 | Fire | |
N-110 | Mankey | Fighting | Crush 1 | Fighting | |
N-111 | Primeape | Fighting | Crush 1 | Fighting | |
N-115 | Kabuto | Rock | Crush 1 | Rock | |
N-116 | Kabutops | Rock | Cut 1 | Rock | |
N-118 | Togetic | Normal | Cut 1 | Flying | |
N-126 | Wooper | Water | Soak 1 | Water | |
N-127 | Quagsire | Water | Soak 1 | Water | |
N-129 | Dunsparce | Normal | Crush 1 | Normal | |
N-130 | Sneasel | Dark | Cut 1 | Dark | |
N-135 | Mudkip | Water | Soak 1 | Water | |
N-136 | Marshtomp | Water | Soak 1 | Water | |
N-138 | Wingull | Water | Cut 1 | Water | |
N-139 | Pelipper | Water | Cut 1 | Water | |
N-142 | Spheal | Ice | Crush 1 | Ice | |
N-143 | Sealeo | Ice | Crush 1 | Ice | |
N-145 | Buizel | Water | Soak 1 | Water | |
N-146 | Floatzel | Water | Soak 1 | Water | |
N-149 | Stunky | Poison | Tackle 1 | Poison | |
N-150 | Skuntank | Poison | Tackle 1 | Poison |
Mission 3
(Japanese: みちをさがして ぐるぐるぐる Search for the Path Around and Again) is the third mission of this temple. Players must capture five Smoochum. The starting time limit is 11:00.
Pokémon
Pokémon | Group | AP | |
---|---|---|---|
Koffing | Poison | 4 | |
Weezing | Poison | 7 | |
Flaaffy | Electric | 6 | |
Marill | Water | 3 | |
Politoed | Water | 6 | |
Smoochum | Ice | 3 | |
Empoleon * | Water | 13 | |
Ambipom | Normal | 8 | |
Glameow | Normal | 4 | |
Purugly | Normal | 7 | |
Snover | Ice | 4 |
Lithographs
# | Pokémon | Group | Field Move | Assist | |
---|---|---|---|---|---|
N-002 | Prinplup | Water | Cut 1 | Water | |
N-003 | Empoleon | Water | Cut 1 | Water | |
N-026 | Aipom | Normal | Crush 1 | Normal | |
N-027 | Ambipom | Normal | Crush 1 | Normal | |
N-113 | Koffing | Poison | Tackle 1 | Poison | |
N-114 | Weezing | Poison | Crush 1 | Poison | |
N-120 | Mareep | Electric | Electrify 1 | Electric | |
N-121 | Flaaffy | Electric | Electrify 1 | Electric | |
N-122 | Ampharos | Electric | Electrify 1 | Electric | |
N-123 | Marill | Water | Soak 1 | Water | |
N-124 | Azumarill | Water | Soak 1 | Water | |
N-125 | Politoed | Water | Soak 1 | Water | |
N-134 | Smoochum | Ice | Psy Power 1 | Psychic | |
N-147 | Glameow | Normal | Cut 1 | Normal | |
N-148 | Purugly | Normal | Tackle 1 | Normal | |
N-151 | Snover | Ice | Crush 1 | Ice |
Mission 4
(Japanese: ふりむくな!かけぬけるみち Don't Look Back! The Path Out) is the final mission of this temple. Players must capture one Mareep. The starting time limit is 06:30. Clearing this mission will allow the player to break the Abomasnow lithograph on Faldera Volcano.
Pokémon
Pokémon | Group | AP | |
---|---|---|---|
Mankey | Fighting | 4 | |
Primeape | Fighting | 7 | |
Dodrio | Normal | 5 | |
Kabuto | Rock | 5 | |
Mareep | Electric | 5 | |
Ampharos | Electric | 8 | |
Dunsparce | Normal | 3 | |
Piloswine | Ground | 8 | |
Delibird | Ice | 30 | |
Pelipper | Water | 6 | |
Ambipom | Normal | 8 | |
Glameow | Normal | 4 | |
Purugly | Normal | 7 | |
Abomasnow * | Ice | 17 | |
Glaceon | Ice | 13 |
Lithographs
# | Pokémon | Group | Field Move | Assist | |
---|---|---|---|---|---|
N-026 | Aipom | Normal | Crush 1 | Normal | |
N-027 | Ambipom | Normal | Crush 1 | Normal | |
N-032 | Delibird | Ice | Crush 1 | Ice | |
N-061 | Glaceon | Ice | Crush 1 | Ice | |
N-110 | Mankey | Fighting | Crush 1 | Fighting | |
N-111 | Primeape | Fighting | Crush 1 | Fighting | |
N-112 | Dodrio | Normal | Tackle 1 | Normal | |
N-115 | Kabuto | Rock | Crush 1 | Rock | |
N-116 | Kabutops | Rock | Cut 1 | Rock | |
N-120 | Mareep | Electric | Electrify 1 | Electric | |
N-121 | Flaaffy | Electric | Electrify 1 | Electric | |
N-122 | Ampharos | Electric | Electrify 1 | Electric | |
N-129 | Dunsparce | Normal | Crush 1 | Normal | |
N-132 | Swinub | Ground | Tackle 1 | Ground | |
N-133 | Piloswine | Ground | Tackle 1 | Ground | |
N-138 | Wingull | Water | Cut 1 | Water | |
N-139 | Pelipper | Water | Cut 1 | Water | |
N-147 | Glameow | Normal | Cut 1 | Normal | |
N-148 | Purugly | Normal | Tackle 1 | Normal | |
N-152 | Abomasnow | Ice | Crush 1 | Ice | |
N-153 | Froslass | Ice | Crush 1 | Ice |
Oblivia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
This article is part of Project Locations, a Bulbapedia project that aims to write comprehensive articles on every location in the Pokémon world. |