Mightyena (Pokémon)/Generation V learnset
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
By TM/HM
By breeding
| ||||||||||
Father | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astonish | Ghost | Physical | 30 | 100% | 15 | |||||
Covet | Normal | Physical | 60 | 100% | 40 | |||||
Fire Fang | Fire | Physical | 65 | 95% | 15 | |||||
Ice Fang | Ice | Physical | 65 | 95% | 15 | |||||
Leer | Normal | Status | — | 100% | 30 | |||||
Me First | Normal | Status | — | —% | 20 | |||||
Poison Fang | Poison | Physical | 50 | 100% | 15 | |||||
Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | |||||
Snatch | Dark | Status | — | —% | 10 | |||||
Sucker Punch | Dark | Physical | 80 | 100% | 5 | |||||
Thunder Fang | Electric | Physical | 65 | 95% | 15 | |||||
Yawn | Normal | Status | — | —% | 10 | |||||
|
By tutoring
| |||||||||||||
Game | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | B2 | W2 | Covet | Normal | Physical | 60 | 100% | 40 | ||||
B | W | B2 | W2 | Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Hyper Voice | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Iron Tail | Steel | Physical | 100 | 75% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Snatch | Dark | Status | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Snore | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Super Fang | Normal | Physical | — | 90% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Uproar | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
|
By a prior Evolution
| ||||||||||
Stage | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crunch | Dark | Physical | 80 | 100% | 15 | |||||
‡ | Dark PulseBW | Dark | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
|
By transfer from another generation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|