Lumineon (Mysterious Treasures 11): Difference between revisions
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
m (Text replacement - "{{TCG|Special Conditions|Special Condition}}" to "{{TCG|Special Condition}}") |
||
(18 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{PokémoncardInfobox | | {{PokémoncardInfobox | ||
|cardname=Lumineon | |||
jname=ネオラント | | |jname=ネオラント | ||
jtrans= | |jtrans=Neolant | ||
image= | |image=LumineonMysteriousTreasures11.jpg | ||
caption=Illus. [[Mitsuhiro Arita]] | | |caption=Illus. [[Mitsuhiro Arita]] | ||
|species=Lumineon | |||
|evostage=Stage 1 | |||
type= | |evoicon=456 | ||
hp= | |evospecies=Finneon | ||
weakness= | |evoname=Finneon | ||
|type=Water | |||
retreatcost= | |level=34 | ||
|hp=80 | |||
|weakness=Lightning | |||
|wmultiplier=+20 | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | }} | ||
| | {{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Water|expansion={{TCG|Mysterious Treasures}}|rarity={{rar|Rare Holo}}|cardno=11/123|jpexpansion={{TCG|Secret of the Lakes}}|jprarity={{rar|Rare Holo}}}} | ||
{{PokémoncardInfobox/Footer|type=Water|species=Lumineon}} | |||
| {{TCG|Mysterious Treasures}} | |||
| | |||
| | |||
| 11/123 | |||
|} | |||
'''Lumineon''' (Japanese: '''ネオラント''' '' | '''Lumineon''' (Japanese: '''ネオラント''' ''Neolant'') is a {{ct|Water}} Stage 1 Pokémon card. It is part of the {{TCG|Mysterious Treasures}} expansion. | ||
=Card text | ==Card text== | ||
{{Cardtext/Header|type=Water}} | |||
{{ | {{Cardtext/Poké-POWER | ||
|type=Water | |||
name=Lure Ring | | |name=Lure Ring | ||
jname= | | |jname=ルアーリング | ||
jtrans= | |jtrans=Lure Ring | ||
|effect=Once during your turn ''(before your attack)'', if {{tt|Lumineon|this Pokémon}} is your Active Pokémon, you may choose 1 of your opponent's Benched Pokémon that has a maximum HP of 100 or more and switch it with 1 of the Defending Pokémon. This power can't be used if {{tt|Lumineon|this Pokémon}} is affected by a {{TCG|Special Condition}}. | |||
effect=Once during your turn | |||
}} | }} | ||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Water | |||
|cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Reverse Stream | |||
|jname=ぎゃくすいりゅう | |||
|jtrans=Reverse Current | |||
|damage=30+ | |||
|effect=Does 30 damage plus 10 more damage for each {{e|Water}} Energy attached to {{tt|Lumineon|this Pokémon}}. Then, return all {{e|Water}} Energy attached to {{tt|Lumineon|this Pokémon}} to your hand. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Footer}} | |||
== | ===Pokédex data=== | ||
{{ | {{Carddex | ||
|type=Water | |||
name= | |name=Lumineon | ||
|species=Neon | |||
|ndex=457 | |||
|height=3'11" | |||
|jheight=1.2 | |||
|weight=52.9 | |||
|jweight=24.0 | |||
|dex=It lives on the deep-sea floor. It attracts prey by flashing the patterns on its four tail fins. | |||
|jdex=ふかい うみの そこで くらす。 4まいの ひれの もようを ひからせ えものを おびきよせる。 | |||
}} | }} | ||
== | ==Trivia== | ||
===Origin=== | |||
This card's [[Pokédex]] entry comes from {{game|Diamond}}. | |||
= | |||
= | |||
{{Project | {{Project TCG notice}} | ||
[[Category:Mysterious Treasures cards]] | [[Category:Mysterious Treasures cards]] | ||
[[Category: | [[Category:Secret of the Lakes cards]] | ||
[[Category:Illus. by Mitsuhiro Arita]] | [[Category:Illus. by Mitsuhiro Arita]] | ||
[[Category:Holographic cards]] | [[Category:Holographic cards]] | ||
[[de:Lumineon (Geheimnisvolle Schätze 11)]] | |||
[[es:Lumineon (Tesoros Misteriosos TCG)]] | |||
[[fr:Luminéon (Diamant & Perle Trésors Mystérieux 11)]] | |||
[[ja:ネオラント (DP2)]] |
Latest revision as of 12:28, 5 September 2024
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Lumineon (Japanese: ネオラント Neolant) is a Water-type Stage 1 Pokémon card. It is part of the Mysterious Treasures expansion.
Card text
| |||||
| |||||
| |||||
|
Pokédex data
Lumineon - Neon Pokémon | ||
---|---|---|
No. | Height | Weight |
457 | 3'11" (1.2 m) | 52.9 lbs. (24.0 kg) |
Pokédex entry | ||
It lives on the deep-sea floor. It attracts prey by flashing the patterns on its four tail fins. | ||
ふかい うみの そこで くらす。 4まいの ひれの もようを ひからせ えものを おびきよせる。 |
Trivia
Origin
This card's Pokédex entry comes from Pokémon Diamond.
This article is part of Project TCG, a Bulbapedia project that aims to report on every aspect of the Pokémon Trading Card Game. |
Categories:
- Cards
- Pokémon cards
- Lumineon (TCG)
- Pokémon cards with 80 HP
- Pokémon cards with a Retreat Cost of 1
- Stage 1 Pokémon cards
- Evolution cards
- Water-type Pokémon cards
- Cards with Reverse Stream
- Pokémon cards with attack damage 30+
- Mysterious Treasures cards
- Secret of the Lakes cards
- Illus. by Mitsuhiro Arita
- Holographic cards