Omastar (EX Legend Maker 23): Difference between revisions
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
m (robot Adding: ja:オムスター (PCG5-B)) |
m (3730) |
||
Line 32: | Line 32: | ||
type=Poké-BODY | | type=Poké-BODY | | ||
name=Ancient Fang | | name=Ancient Fang | | ||
jname= | | jname=こだいのキバ | | ||
jtrans= | | jtrans= | | ||
effect=As long as you have {{TCG|Kabuto}}, {{TCG|Kabutops}}, or Kabutops ex in play, {{tt|Omastar|this Pokémon}}'s attacks do 20 more damage to the Defending Pokémon (''before applying Weakness and Resistance''). | | effect=As long as you have {{TCG|Kabuto}}, {{TCG|Kabutops}}, or Kabutops ex in play, {{tt|Omastar|this Pokémon}}'s attacks do 20 more damage to the Defending Pokémon (''before applying Weakness and Resistance''). | | ||
Line 41: | Line 41: | ||
cost={{e|Colorless}} | | cost={{e|Colorless}} | | ||
name=Drag Off | | name=Drag Off | | ||
jname= | | jname=ひきずりだす | | ||
jtrans= | | jtrans=Drag Out | | ||
damage=10 | | damage=10 | | ||
effect=Before doing damage, you may choose 1 of your opponent's Benched Pokémon and switch it with 1 of the Defending Pokémon. Your opponent chooses the Defending Pokémon to switch. | | effect=Before doing damage, you may choose 1 of your opponent's Benched Pokémon and switch it with 1 of the Defending Pokémon. Your opponent chooses the Defending Pokémon to switch. | | ||
Line 49: | Line 49: | ||
cost={{e|Water}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | cost={{e|Water}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name=Hydro Splash | | name=Hydro Splash | | ||
jname= | | jname=ハイドロスプラッシュ | | ||
jtrans= | | jtrans= | | ||
damage=50 | | damage=50 | |
Revision as of 21:07, 7 March 2009
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Set | EX Legend Maker | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rarity | |||||||||
English Card No. | 23/92 |
Omastar (Japanese: オムスター Omstar) is a Water-type Stage 2 Pokémon card. It is part of the EX Legend Maker set.
Card text
Poké-BODY
Attacks
Template:Cardattack Template:Cardattack