Weedle (Base Set 69): Difference between revisions
mNo edit summary |
Missingno000 (talk | contribs) |
||
(38 intermediate revisions by 18 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{PokémoncardInfobox | | {{PokémoncardInfobox | ||
|cardname=Weedle | |||
jname=ビードル | | |jname=ビードル | ||
jtrans=Beedle | | |jtrans=Beedle | ||
image= | |image=WeedleBaseSet69.jpg | ||
caption=Illus. [[Mitsuhiro Arita]] | | |caption={{TCG|Base Set}} print<br>Illus. [[Mitsuhiro Arita]] | ||
|reprints=2 | |||
|reprint1=WeedleEvolutions5.jpg | |||
type= | |recaption1={{TCG|Evolutions}} print<br>Illus. [[Mitsuhiro Arita]] | ||
hp=40 | | |species=Weedle | ||
weakness= | |evostage=Basic | ||
|type=Grass | |||
retreatcost= | |level=12 | ||
|hp=40 | |||
|weakness=Fire | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | }} | ||
| | {{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Grass|expansion={{TCG|Base Set}}|rarity={{rar|Common}}|cardno=69/102|jpexpansion={{TCG|Expansion Pack}}|jprarity={{rar|Common}}}} | ||
{{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Grass|expansion={{TCG|Base Set 2}}|rarity={{rar|Common}}|cardno=100/130}} | |||
| {{TCG|Base Set}} | {{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Grass|gbset={{GB|1|Evolution}}|gbrarity={{rar|Common}}|gbid=B07|gb2set={{GB|2|Beginning Pokémon}}|gb2rarity={{rar|Common}}|gb2id=A03}} | ||
| | {{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Grass|expansion={{TCG|Legendary Collection}}|rarity={{rar|Common}}|cardno=99/110}} | ||
{{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Grass|expansion={{TCG|Evolutions}}|rarity={{rar|Common}}|cardno=5/108|jpexpansion={{TCG|Expansion Pack 20th Anniversary}}|jprarity={{rar|C}}|jpcardno=005/087}} | |||
| | {{PokémoncardInfobox/Footer|type=Grass|species=Weedle}} | ||
| 69/102 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| B07 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''Weedle''' (Japanese: '''ビードル''' ''Beedle'') is a | '''Weedle''' (Japanese: '''ビードル''' ''Beedle'') is a {{ct|Grass}} Basic Pokémon card. It was first released as part of the {{TCG|Base Set}}. | ||
=Card text= | ==Card text== | ||
== | ===Original prints=== | ||
{{Cardtext/Header|type=Grass}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Grass | |||
|cost={{e|Grass}} | |||
|name=Poison Sting | |||
|jname=どくばり | |||
|jtrans=Poison Needle | |||
|damage=10 | |||
|effect=Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now {{TCG|Poisoned}}. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Footer}} | |||
{{ | ====Pokédex data (Original prints)==== | ||
{{Carddex | |||
|type=Grass | |||
|name=Weedle | |||
|species=Hairy Bug | |||
|ndex=013 | |||
|height=1'0" | |||
|jheight=0.3 | |||
|weight=7 | |||
|jweight=3.2 | |||
|dex=Often found in forests, eating leaves. It has a sharp, venomous stinger on its head. | |||
|jdex=森や草地に多く生息する。頭の先に5センチぐらいの小さく鋭い毒バリをもつ。 | |||
|transdex=Often found in forests and grasslands. It has a sharp, toxic barb of around 5 cm on top of its head. | |||
}} | }} | ||
== | ===Evolutions print=== | ||
{| | {{Cardtext/Header|type=Grass}} | ||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Grass | |||
| | |cost={{e|Grass}} | ||
| | |name=Poison Sting | ||
|jname=どくばり | |||
| | |jtrans=Poison Needle | ||
| | |damage=10 | ||
|effect=Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now {{TCG|Poisoned}}. | |||
| | }} | ||
| | {{Cardtext/Footer}} | ||
| | |||
= | ====Pokédex data (Evolutions print)==== | ||
{{Carddex | |||
|type=Grass | |||
|name=Weedle | |||
|species=Hairy Bug | |||
|ndex=013 | |||
|height=1'00" | |||
|jheight=0.3 | |||
|weight=7.1 | |||
|jweight=3.2 | |||
|dex=Often found in forests and grasslands. It has a sharp, toxic barb of around two inches on top of its head. | |||
|jdex=森や草地に多く生息する。頭の先に5センチぐらいの小さく鋭い毒バリをもつ。 | |||
}} | |||
= | ==Release information== | ||
This card was included in the {{TCG|Base Set}}, first released in the Japanese {{TCG|Expansion Pack}}. It was reprinted in the {{TCG|Base Set 2}} and {{TCG|Legendary Collection}} expansions. For the {{TCG|Evolutions}} expansion and the Japanese {{TCG|Expansion Pack 20th Anniversary}} subset during the [[Generation VI]] XY Era, it was reprinted as a {{TCG|retro card}} featuring the same artwork and an updated card template reminiscent of the Original Era layout. | |||
{{ | |||
{{Project | ===Gallery=== | ||
{{TCGGallery | |||
|type=Grass | |||
|image1=WeedleBaseSet69.jpg | |||
|set1=Base Set | |||
|illus1=Mitsuhiro Arita | |||
|image2=WeedleEvolutions5.jpg | |||
|set2=Evolutions | |||
|illus2=Mitsuhiro Arita | |||
}} | |||
{{TCGGallery | |||
|type=Grass | |||
|image1=TCG1 B07 Weedle.png | |||
|size1=64px | |||
|caption1={{TCG GB1}} {{GB|1|Evolution}} sprite | |||
|image2=TCG2 A03 Weedle.png | |||
|size2=64px | |||
|caption2={{TCG GB2}} {{GB|2|Beginning Pokémon}} sprite | |||
}} | |||
==Trivia== | |||
===Origin=== | |||
{{m|Poison Sting}} is a [[move]] in the [[Pokémon games]] that {{p|Weedle}} can learn. This card's Base Set English [[Pokédex]] entries come from {{game|Red and Blue|s}}, whereas the Japanese entry comes from {{game|Red and Green|s}}. This card's Evolutions Pokédex entry comes from {{game|Red and Green|s}}, {{game|FireRed}}, and {{g|X}}. | |||
{{Project TCG notice}} | |||
[[Category:Base Set cards]] | [[Category:Base Set cards]] | ||
[[Category:Expansion Pack cards]] | |||
[[Category:Base Set 2 cards]] | |||
[[Category:Legendary Collection cards]] | |||
[[Category:Evolutions cards]] | |||
[[Category:Expansion Pack 20th Anniversary cards]] | |||
[[Category:Illus. by Mitsuhiro Arita]] | [[Category:Illus. by Mitsuhiro Arita]] | ||
[[de:Hornliu (Grundset 69)]] | |||
[[es:Weedle (Base Set TCG)]] | |||
[[fr:Aspicot (Set de Base 69)]] | |||
[[it:Weedle (Set Base 69)]] | |||
[[ja:ビードル (第1弾)]] | |||
[[zh:独角虫(基本系列)]] |
Latest revision as of 04:56, 6 April 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weedle (Japanese: ビードル Beedle) is a Grass-type Basic Pokémon card. It was first released as part of the Base Set.
Card text
Original prints
| |||
|
Pokédex data (Original prints)
Weedle - Hairy Bug Pokémon | ||
---|---|---|
No. | Height | Weight |
013 | 1'0" (0.3 m) | 7 lbs. (3.2 kg) |
Pokédex entry | ||
Often found in forests, eating leaves. It has a sharp, venomous stinger on its head. | ||
森や草地に多く生息する。頭の先に5センチぐらいの小さく鋭い毒バリをもつ。 |
Evolutions print
| |||
|
Pokédex data (Evolutions print)
Weedle - Hairy Bug Pokémon | ||
---|---|---|
No. | Height | Weight |
013 | 1'00" (0.3 m) | 7.1 lbs. (3.2 kg) |
Pokédex entry | ||
Often found in forests and grasslands. It has a sharp, toxic barb of around two inches on top of its head. | ||
森や草地に多く生息する。頭の先に5センチぐらいの小さく鋭い毒バリをもつ。 |
Release information
This card was included in the Base Set, first released in the Japanese Expansion Pack. It was reprinted in the Base Set 2 and Legendary Collection expansions. For the Evolutions expansion and the Japanese Expansion Pack 20th Anniversary subset during the Generation VI XY Era, it was reprinted as a retro card featuring the same artwork and an updated card template reminiscent of the Original Era layout.
Gallery
|
|
|
|
Trivia
Origin
Poison Sting is a move in the Pokémon games that Weedle can learn. This card's Base Set English Pokédex entries come from Pokémon Red and Blue, whereas the Japanese entry comes from Pokémon Red and Green. This card's Evolutions Pokédex entry comes from Pokémon Red and Green, Pokémon FireRed, and Pokémon X.
This article is part of Project TCG, a Bulbapedia project that aims to report on every aspect of the Pokémon Trading Card Game. |
- Cards
- Pokémon cards
- Weedle (TCG)
- Pokémon cards with 40 HP
- Pokémon cards with a Retreat Cost of 1
- Basic Pokémon cards
- Grass-type Pokémon cards
- Cards with Poison Sting
- Pokémon cards with attack damage 10
- Base Set cards
- Expansion Pack cards
- Base Set 2 cards
- Legendary Collection cards
- Evolutions cards
- Expansion Pack 20th Anniversary cards
- Illus. by Mitsuhiro Arita