Magmortar (Unleashed 2): Difference between revisions
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
m (r2.7.6) (Robot: Modifying zh:鸭嘴焰龙(B) to zh:鸭嘴炎兽(B)) |
m (Bot: Modifying es:Magmortar (Llamada de las Leyendas TCG) to es:Magmortar (Liberados TCG)) |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 18: | Line 18: | ||
|retreatcost=2 | |retreatcost=2 | ||
}} | }} | ||
{{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Fire|expansion={{TCG|Unleashed}}|rarity={{rar|Rare Holo}}|cardno=2/95| | {{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Fire|expansion={{TCG|Unleashed}}|rarity={{rar|Rare Holo}}|cardno=2/95|jphalfdeck={{TCG|Battle Starter Decks|Magmortar Battle Starter Deck}}|jpcardno=004/009}} | ||
{{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Fire|expansion={{TCG|Miscellaneous Promotional cards}}}} | {{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Fire|expansion={{TCG|Miscellaneous Promotional cards}}}} | ||
{{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Fire|expansion={{TCG|Call of Legends}}|rarity={{rar|Rare Holo}}|cardno=16/95}} | {{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Fire|expansion={{TCG|Call of Legends}}|rarity={{rar|Rare Holo}}|cardno=16/95}} | ||
Line 43: | Line 43: | ||
|jtrans=Mantle Bazooka | |jtrans=Mantle Bazooka | ||
|damage=100 | |damage=100 | ||
|effect=Discard 2 {{e|Fire}} Energy | |effect=Discard 2 {{e|Fire}} Energy attached to {{tt|Magmortar|this Pokémon}}. | ||
}} | }} | ||
{{Cardtext/Footer}} | {{Cardtext/Footer}} | ||
Line 82: | Line 82: | ||
[[Category:Unleashed cards]] | [[Category:Unleashed cards]] | ||
[[Category:Magmortar Starter Deck cards]] | [[Category:Magmortar Battle Starter Deck cards]] | ||
[[Category:Call of Legends cards]] | [[Category:Call of Legends cards]] | ||
[[Category:Illus. by Hajime Kusajima]] | [[Category:Illus. by Hajime Kusajima]] | ||
Line 88: | Line 88: | ||
[[de:Magbrant (Entfesselt 2)]] | [[de:Magbrant (Entfesselt 2)]] | ||
[[es:Magmortar (Liberados TCG)]] | |||
[[fr:Maganon (HS Déchaînement 2)]] | [[fr:Maganon (HS Déchaînement 2)]] | ||
[[it:Magmortar (Forze Scatenate 2)]] | [[it:Magmortar (Forze Scatenate 2)]] | ||
[[ja:ブーバーン (B)]] | [[ja:ブーバーン (B)]] | ||
[[zh:鸭嘴炎兽(B)]] | [[zh:鸭嘴炎兽(B)]] |
Latest revision as of 07:20, 7 July 2019
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Magmortar (Japanese: ブーバーン Booburn) is a Fire-type Stage 1 Pokémon card. It was first released as part of the Unleashed expansion.
Card text
Pokédex data
Magmortar - Blast Pokémon | ||
---|---|---|
No. | Height | Weight |
467 | 5'03" (1.6 m) | 149.9 lbs. (68.0 kg) |
Pokédex entry | ||
It blasts fireballs of over 3,600 degrees Fahrenheit out of its arms. Its breath also sears and sizzles. | ||
せっし 2000どの ひのたまを うでの さきから うちだす。 くちから はく いきも もえている。 |
Release information
This card was released in the Unleashed expansion with artwork by Hajime Kusajima, originating first from the Magmortar Starter Deck of the Japanese Battle Starter Decks. In September 2010, an exclusive Cracked Ice Holofoil print of this card was released in the Player's Collection. This card was reprinted in the English Call of Legends expansion with new artwork by the same artist, with an exclusive Non Holofoil version included in the Recon Theme Deck.
Gallery
|
|
Trivia
Origin
This card's Pokédex entry comes from Pokémon HeartGold and SoulSilver.
This article is part of Project TCG, a Bulbapedia project that aims to report on every aspect of the Pokémon Trading Card Game. |
Categories:
- Cards
- Pokémon cards
- Magmortar (TCG)
- Pokémon cards with 110 HP
- Pokémon cards with a Retreat Cost of 2
- Stage 1 Pokémon cards
- Evolution cards
- Fire-type Pokémon cards
- Cards with Hard Crush
- Pokémon cards with attack damage 50×
- Cards with Mantle Bazooka
- Pokémon cards with attack damage 100
- Unleashed cards
- Magmortar Battle Starter Deck cards
- Call of Legends cards
- Illus. by Hajime Kusajima
- Holographic cards