Pupitar (Pokémon)/Generation IV learnset: Difference between revisions
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
m (→By [[Move Tutor|tutoring]]: Spite) |
|||
Line 90: | Line 90: | ||
[[fr:Ymphect/Génération 4]] | [[fr:Ymphect/Génération 4]] | ||
[[it:Pupitar/Mosse apprese | [[it:Pupitar/Mosse apprese in quarta generazione]] | ||
[[ja:サナギラス/第六世代以前のおぼえるわざ]] | [[ja:サナギラス/第六世代以前のおぼえるわざ]] | ||
[[zh:沙基拉斯/第四世代招式表]] | [[zh:沙基拉斯/第四世代招式表]] |
Revision as of 05:43, 6 November 2019
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
By TM/HM
By breeding
| ||||||||||||
Father | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | S. Contest | Appeal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AncientPower | Rock | Special | 60 | 100% | 5 | Tough | 2 ♥♥ | |||||
Assurance | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | Beauty | 2 ♥♥ | |||||
Curse | ??? | Status | — | —% | 10 | Tough | 0 | |||||
Dragon Dance* | Dragon | Status | — | —% | 20 | Cool | 0 | |||||
Focus Energy | Normal | Status | — | —% | 30 | Cool | 0 | |||||
Iron Defense | Steel | Status | — | —% | 15 | Tough | 2 ♥♥ | |||||
Iron Head | Steel | Physical | 80 | 100% | 15 | Tough | 2 ♥♥ | |||||
Outrage* | Dragon | Physical | 120 | 100% | 15 | Cool | 2 ♥♥ | |||||
Pursuit | Dark | Physical | 40 | 100% | 20 | Smart | 1 ♥ | |||||
Stomp | Normal | Physical | 65 | 100% | 20 | Tough | 3 ♥♥♥ | |||||
|
By tutoring
| ||||||||||||||||
Game | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | S. Contest | Appeal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | Pt | HG | SS | AncientPower | Rock | Special | 60 | 100% | 5 | Tough | 2 ♥♥ | ||||
D | P | Pt | HG | SS | Earth Power | Ground | Special | 90 | 100% | 10 | Smart | 2 ♥♥ | ||||
D | P | Pt | HG | SS | Headbutt | Normal | Physical | 70 | 100% | 15 | Tough | 3 ♥♥♥ | ||||
D | P | Pt | HG | SS | Iron Defense | Steel | Status | — | —% | 15 | Tough | 2 ♥♥ | ||||
D | P | Pt | HG | SS | Iron Head | Steel | Physical | 80 | 100% | 15 | Tough | 2 ♥♥ | ||||
D | P | Pt | HG | SS | Mud-Slap | Ground | Special | 20 | 100% | 10 | Cute | 3 ♥♥♥ | ||||
D | P | Pt | HG | SS | Snore | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | Cute | 3 ♥♥♥ | ||||
D | P | Pt | HG | SS | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | Tough | 2 ♥♥ | ||||
D | P | Pt | HG | SS | Superpower | Fighting | Physical | 120 | 100% | 5 | Tough | 2 ♥♥ | ||||
D | P | Pt | HG | SS | Uproar | Normal | Special | 50 | 100% | 10 | Cute | 2 ♥♥ | ||||
|
By a prior evolution
| ||||||||||||
Stage | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | S. Contest | Appeal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Pokémon has no moves exclusive to prior Evolutions. | ||||||||||||
|