List of Nintendo event Pokémon in 2011
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
This is a reverse-chronological list of Nintendo event Pokémon for all regions that were given away in 2011.
List of event Pokémon
Europe Shiny Raikou
Pokémon Info | Trainer Memo | Battle Moves | Ribbons | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIKOU | Dex No. | 0243 | Rash nature. | Electric | Zap Cannon | None | |||||||||
Lv. 30 | Type | Feb. 7, 2011 | Normal | Weather Ball | |||||||||||
Electric | Pokémon Event | Fighting | Aura Sphere | ||||||||||||
OT | ????? | Met at Lv. 30. | Normal | ExtremeSpeed | |||||||||||
ID No. | 02071 | This Pokémon was available in Wi-Fi from February 7 to ???, 2011. | |||||||||||||
Item | Ability | ||||||||||||||
Micle Berry | Pressure | ||||||||||||||
The date this Pokémon was received is determined by the date on the DS when it was obtained from the Poké Mart. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Wonder Card
English
French
Wonder Card | |
---|---|
German
Wonder Card | |
---|---|
Italian
Wonder Card | |
---|---|
Spanish
Wonder Card | |
---|---|
Europe Shiny Entei
Pokémon Info | Trainer Memo | Battle Moves | Ribbons | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTEI | Dex No. | 0244 | Adamant nature. | Fire | Flare Blitz | None | |||||||||
Lv. 30 | Type | Feb. 7, 2011 | Normal | Crush Claw | |||||||||||
Fire | Pokémon Event | Normal | Howl | ||||||||||||
OT | ????? | Met at Lv. 30. | Normal | ExtremeSpeed | |||||||||||
ID No. | 02071 | This Pokémon was available in Wi-Fi from February 7 to ????, 2011. | |||||||||||||
Item | Ability | ||||||||||||||
Custap Berry | Pressure | ||||||||||||||
The date this Pokémon was received is determined by the date on the DS when it was obtained from the Poké Mart. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Wonder Card
English
French
Wonder Card | |
---|---|
German
Wonder Card | |
---|---|
Italian
Wonder Card | |
---|---|
Spanish
Wonder Card | |
---|---|
Europe Shiny Suicune
Pokémon Info | Trainer Memo | Battle Moves | Ribbons | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUICUNE | Dex No. | 0245 | Relaxed nature. | Ice | Sheer Cold | None | |||||||||
Lv. 30 | Type | Feb. 7, 2011 | Water | Aqua Ring | |||||||||||
Water | Pokémon Event | Flying | Air Slash | ||||||||||||
OT | ????? | Met at Lv. 30. | Normal | ExtremeSpeed | |||||||||||
ID No. | 02071 | This Pokémon was available in Wi-Fi from February 7 to ?????, 2011. | |||||||||||||
Item | Ability | ||||||||||||||
Rowap Berry | Pressure | ||||||||||||||
The date this Pokémon was received is determined by the date on the DS when it was obtained from the Poké Mart. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Wonder Card
English
French
Wonder Card | |
---|---|
German
Wonder Card | |
---|---|
Italian
Wonder Card | |
---|---|
Spanish
Wonder Card | |
---|---|
GameStop Celebi
Pokémon Info | Trainer Memo | Battle Moves | Ribbons | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELEBI | Dex No. | 0251 | Random nature. | Grass | Leaf Storm | None | |||||||||
Lv. 50 | Type | Feb. 27, 2011 | Normal | Recover | |||||||||||
Psychic | Grass | Pokémon Event | Dark | Nasty Plot | |||||||||||
OT | GAMESTP | Met at Lv. 50. | Psychic | Healing Wish | |||||||||||
ID No. | 02271 | This Pokémon was available in the United States from February 27 to March 7, 2011. | |||||||||||||
Item | Ability | ||||||||||||||
Jaboca Berry | Natural Cure | ||||||||||||||
The date this Pokémon was received is determined by the date on the DS when it was obtained from the Poké Mart. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Wonder Card
Pokémon Smash! Zoroark
Pokémon Info | Trainer Memo | Battle Moves | Ribbons | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾロアーク | ♂ | Dex No. | 0571 | Random nature. | Psychic | Agility | None | ||||||||
Lv. 50 | Type | Feb. 15, 2011 | Dark | Embargo | |||||||||||
Dark | Pokémon Event | Dark | Punishment | ||||||||||||
OT | ポケスマ! | Met at Lv. 50. | Dark | Bark Out | |||||||||||
ID No. | 01161 | This Pokémon was available in Japan and Wi-Fi from February 15 to March 14, 2011. | |||||||||||||
Item | Ability | ||||||||||||||
None | Illusion | ||||||||||||||
The date this Pokémon was received is determined by the date on the DS when it was obtained from the Poké Mart. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Wonder Card
*ふしぎなカード | |
---|---|
ポケモンを 遊んでくれて ありがとう! おくりものは ポケモンセン夕ーにいる 配達員から 受け取ってね! |
GameStop Suicune
Pokémon Info | Trainer Memo | Battle Moves | Ribbons | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUICUNE | Dex No. | 0245 | Relaxed nature. | Ice | Sheer Cold | None | |||||||||
Lv. 30 | Type | Jan. 31, 2011 | Water | Aqua Ring | |||||||||||
Water | Pokémon Event | Flying | Air Slash | ||||||||||||
OT | GAMESTP | Met at Lv. 30. | Normal | ExtremeSpeed | |||||||||||
ID No. | 01311 | This Pokémon was available in the United States from January 31 to February 6, 2011. | |||||||||||||
Item | Ability | ||||||||||||||
Rowap Berry | Pressure | ||||||||||||||
The date this Pokémon was received is determined by the date on the DS when it was obtained from the Poké Mart. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Wonder Card
Ash's Pikachu
Pokémon Info | Trainer Memo | Battle Moves | Ribbons | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIKACHU | ♂ | Dex No. | 0025 | Naughty nature. | Electric | Volt Tackle | None | ||||||||
Lv. 50 | Type | Jan. 30, 2011 | Steel | Iron Tail | |||||||||||
Electric | Pokémon Event | Normal | Quick Attack | ||||||||||||
OT | ASH | Met at Lv. 50. | Electric | Thunderbolt | |||||||||||
ID No. | 01301 | This Pokémon was available in the United States from January 30 to February 5, 2011. | |||||||||||||
Item | Ability | ||||||||||||||
Light Ball | Static | ||||||||||||||
The date this Pokémon was received is determined by the date on the DS when it was obtained from the Poké Mart. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Wonder Card
Wonder Card | |
---|---|
GameStop Entei
Pokémon Info | Trainer Memo | Battle Moves | Ribbons | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTEI | Dex No. | 0244 | Adamant nature. | Fire | Flare Blitz | None | |||||||||
Lv. 30 | Type | Jan. 17, 2011 | Normal | Crush Claw | |||||||||||
Fire | Pokémon Event | Normal | Howl | ||||||||||||
OT | GAMESTP | Met at Lv. 30. | Normal | ExtremeSpeed | |||||||||||
ID No. | 01171 | This Pokémon was available in the United States from January 17 to January 23, 2011. | |||||||||||||
Item | Ability | ||||||||||||||
Custap Berry | Pressure | ||||||||||||||
The date this Pokémon was received is determined by the date on the DS when it was obtained from the Poké Mart. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Wonder Card
World Hobby Fair Zoroark
Pokémon Info | Trainer Memo | Battle Moves | Ribbons | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾロアーク | ♂ | Dex No. | 0571 | Random nature. | Psychic | Agility | None | ||||||||
Lv. 50 | Type | Jan. 16, 2011 | Dark | Embargo | |||||||||||
Dark | Pokémon Event | Dark | Punishment | ||||||||||||
OT | ポケスマ! | Met at Lv. 50. | Dark | Bark Out | |||||||||||
ID No. | 01161 | This Pokémon was available in Japan from January 16 to February 6, 2011. | |||||||||||||
Item | Ability | ||||||||||||||
None | Illusion | ||||||||||||||
The date this Pokémon was received is determined by the date on the DS when it was obtained from the Poké Mart. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Wonder Card
*ふしぎなカード | |
---|---|
ポケモンを 遊んでくれて ありがとう! おくりものは ポケモンセン夕ーにいる 配達員から 受け取ってね! |
Korean Goon's Scizor
|
Wonder Card
*이상한 카드 | |
---|---|
달건의 핫삼 선물 | |
영화에서도 대활약하는 달건의 핫삼. 영화관에서도 여러분을 기다리고 있답니다! 프렌들리숍에서 받으면 반드시 리포트를 작성하세요! |
GameStop Raikou
Pokémon Info | Trainer Memo | Battle Moves | Ribbons | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIKOU | Dex No. | 0243 | Rash nature. | Electric | Zap Cannon | None | |||||||||
Lv. 30 | Type | Jan. 3, 2011 | Normal | Weather Ball | |||||||||||
Electric | Pokémon Event | Fighting | Aura Sphere | ||||||||||||
OT | GAMESTP | Met at Lv. 30. | Normal | ExtremeSpeed | |||||||||||
ID No. | 01031 | This Pokémon was available in the United States from January 3 to January 9, 2011. | |||||||||||||
Item | Ability | ||||||||||||||
Micle Berry | Pressure | ||||||||||||||
The date this Pokémon was received is determined by the date on the DS when it was obtained from the Poké Mart. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Wonder Card
See also