List of notable ID numbers
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
- This article is about the notable ID numbers from Generation III to present. For notable ID numbers in Generation I and II, see List of notable ID numbers for Generations I and II.
This is a list of notable ID numbers in the Pokémon games related to either in-game Trainers, in-game trades, event Pokémon, or other Pokémon obtained in special conditions.
Many event Pokémon have ID numbers corresponding to their initial date of distribution. For example, Akiyama's Slaking with an ID of 01069 was first distributed on January 6, 2009.
List of ID numbers
ID number | Original Trainer | Event | Notes | |
---|---|---|---|---|
000000 | Mr. Al Rent | Multiple | The ID of the Rental Pokémon given to the player by the Rental team receptionist in the Battle Tower | |
00002 | N N |
Unova Classic N's Darmanitan | None | |
00002 | N | Multiple | N's Pokémon | |
00010 | 10 ANIV 10ANNIV 10JAHRE 10ANNI |
Multiple | Used for the Pokémon obtained at events that celebrated the tenth anniversary of Pokémon | |
00010 | SPACE C | Space C Deoxys | ||
000132 | ひみつ | Secret Shiny Krabby | Shiny | |
000219 | ワルモン Darko |
Multiple | The ID of the trainer on Cinnabar Island who wants to trade Grimer for Alolan GrimerP or Meowth for Alolan MeowthE | |
00022 | ウチダアツト | Atsuto Uchida Pikachu | None | |
00037 | サナ Shauna |
Multiple | Shauna's ID | |
000410 | ヒラヒラ Hila |
Multiple | The ID of the Trainer on Route 2 who wants to trade Spearow for MachopSM or HawluchaUSUM | |
00108 | GTS | GTS Fancy Pattern Vivillon | None | |
00185 | ぐりお Cliff |
Farfetch'd (Pokémon) | The ID of the Trainer in Santalune City who wants to tradeXY | |
00283 | ミサコ Ayana |
Dodrio (Pokémon) | The ID of the Trainer in Blackthorn City who wants to tradeHGSS | |
00325 | サトチン Lane |
Corsola (Pokémon) | The ID of the Trainer in Pacifidlog Town who wants to tradeORAS | |
00711 | 7 SPOT | Multiple | Used for the 7-Eleven Lugia and Latios | |
00711 | サトシ | 7-Eleven Ash's Pikachu | None | |
00711 | セレナ | 7-Eleven Serena's Pancham | None | |
00720 | そうせんきょ | Multiple | Used for the Pokémon General Election 720 Greninja and Simisear | |
01000 | ユカリ Hayley EULALIE EUKALIA GIULIA EULALIA |
Multiple | Used for the Pokémon given by Hayley in My Pokémon Ranch | |
01001 | ユウジ 유랑 Vijay Webster Norman Mark Quintín |
Spearow | The OT of the Trainer who gives the player a Spearow to deliver to his friend | |
01014 | 영화관 | Cinema Genesect | Shiny | |
01016 | ポケセン | Multiple | Used for the first distribution of Mega Campaign Slowbro, Sableye, Altaria, Lucario, and Audino | |
01031 | GAMESTP | GameStop Raikou | Shiny; activates a battle with a wild Zoroark in Black and White via Relocator | |
01044 | XY | XY Sylveon | None | |
01069 | あきやま | Akiyama Slaking | None | |
01071 | 달건 | Goone's Scizor | None | |
010913 | キーヤン Miyo |
Arbok (Pokémon) | The ID of the Trainer on Route 8 who wants to tradeUSUM | |
010913 | モエモエ Momoe |
Happiny (Pokémon) | The ID of the Trainer in Malie City who wants to tradeSM | |
01095 | P-Cafe | Pokémon Cafe Pikachu | None | |
01095 | プレゼント | Hidden Ability Present Serperior | None | |
01096 | ポケセン | Multiple | Used for the second distribution of Mega Campaign Slowbro, Sableye, Altaria, Lucario, and Audino | |
01110 | WCS | 2010 World Championships Eevee | Shiny | |
01113 | P2ラボ | P2 Laboratory Genesect | Can activate an event at P2 Laboratory where the player receives two Drives | |
01154 | XY | XY Garchomp | Used in Taiwanese regions | |
01155 | 영화관 | Cinema Diancie | In Generation VI, prompts special dialogue upon leaving a Pokémon Center. In Omega Ruby and Alpha Sapphire, the player also obtains a Diancite | |
01158 | さいきょう | Strongest Dragonite | None | |
01161 | ポケスマ! | Pokémon Smash! Zoroark | None | |
01163 | HVR2013 INV2013 WIN2013 |
Winter 2013 Keldeo | Can learn Secret Sword in Generation V | |
01165 | プレゼント | Multiple | Used for the Hidden Ability Present Emboar and Samurott | |
01166 | 겨울의반격 | Winter Counterattack Gyarados | Shiny | |
01166 | ポケセン | Multiple | Used for the third distribution of Mega Campaign Slowbro, Sableye, Altaria, Lucario, and Audino | |
01171 | GAMESTP | GameStop Entei | Shiny; activates a battle with a wild Zoroark in Black and White via Relocator | |
011814 | Ash Sacha |
Kalos Cap Pikachu | Distributed in America, Europe, and Taiwan | |
01185 | WHF15 | Winter 2015 World Hobby Fair Rayquaza | Shiny | |
01193 | 플라스마단 | Plasma Genesect | Can activate an event at P2 Laboratory where the player receives two Drives | |
01203 | Abram | Winter Regional Championships 2013 Cloyster | None | |
01211 | HVR2011 INV2011 WIN2011 |
Winter 2011 Celebi | Allows the player to battle Giovanni in HeartGold and SoulSilver Allows a Zorua to join the party in Black and White via Relocator | |
01225 | Cadeau Geschenk Present Regalo |
Hidden Ability Present Serperior | None | |
01235 | PGL PGL |
PGL Tyrunt | None | |
01236 | ポケセン | Multiple | Used for the fourth distribution of Mega Campaign Slowbro, Sableye, Altaria, Lucario, and Audino | |
01239 | HADEN | Lickitung (Pokémon) | The ID of the Trainer on Route 18 who wants to tradeFRLG | |
01244 | XY | XY Garchomp | Used in American regions | |
01256 | ウッツ- | Utz Magikarp | None | |
01281 | サトシ | Satoshi's Scraggy | None | |
01286 | Jade | Jade Infernape | None | |
01294 | サカキ | Pokémon Center Occupation Plan Giovanni's Nidoqueen | None | |
01295 | Cadeau Geschenk Present Regalo |
Hidden Ability Present Emboar | None | |
01300 | GAMESTP | GameStop Pichu | Shiny; When traded to HeartGold and SoulSilver, allows the player to obtain a Spiky-eared Pichu | |
01300 | 한국닌텐도 | Nintendo of Korea Jirachi | When traded to HeartGold and SoulSilver, unlocks the Pokéwalker route Night Sky's Edge | |
01301 | Ash | Ash's Pikachu | None | |
01306 | ポケセン | Multiple | Used for the fifth and final distribution of Mega Campaign Slowbro, Sableye, Altaria, Lucario, and Audino | |
01311 | GAMESTP | GameStop Suicune | Shiny; activates a battle with a wild Zoroark in Black and White via Relocator | |
01985 | ひとまろ REYLEY |
Mr. Mime (Pokémon) | The ID of the Trainer on Route 2 who wants to tradeFRLG | |
02005 | ROCKS | Pokémon Rocks America 2005 Metang | None | |
02005 | フェスタ | Pokémon Festa 2005 Metang | None | |
02010 | MICHINA | Europe Michina Arceus | In HeartGold and SoulSilver, grants access to the Sinjoh Ruins. In Platinum, prompts special dialogue in the Oreburgh Mine | |
02011 | 지우 | Han Jiu's Pikachu | None | |
02014 | 새해복많이 | Multiple | Used for the New Year Haunter and Scyther. Because they are traded to the recipient, they will evolved immediately. | |
02014 | ポケセン | Multiple | Used for the Pokémon Center Gengar and Scizor | |
02016 | GF | 20th Anniversary Mew | None | |
020218 | 2018 Legends Légendes2018 Legenden2018 Leggende2018 Leyendas2018 |
Multiple | Used for the Legendary Pokémon Celebration Dialga and Palkia | |
02027 | しょこたん | Shokotan Tropius | None | |
02055 | 속성클리어 | Strategy Guide Keldeo | None | |
02056 | オンライン | Pokémon Center Online Pikachu | None | |
02071 | HVR2011 INV2011 WIN2011 |
Winter 2011 Raikou | Shiny; activates a battle with a wild Zoroark in Black and White via Relocator | |
02079 | おねむり | Onemuri Pikachu | None | |
02089 | TRU | Toys "R" Us Shaymin | Can be used to obtain a Gracidea from Platinum to Black 2 and White 2 | |
02102 | せんきょ | 15th Anniversary Rayquaza | None | |
02105 | Cadeau Geschenk Present Regalo |
Hidden Ability Present Samurott | None | |
02109 | レッド | Red Metagross | None | |
02112 | 2012FEB | February 2012 Mewtwo | None | |
021121 | サトシ | Hoenn Cap Pikachu | Distributed in Japan | |
021211 | Ash Sacha |
Unova Cap Pikachu | Distributed in America, Europe, and Taiwan | |
02135 | FEB2015 | February 2015 Darkrai | None | |
02141 | HVR2011 INV2011 WIN2011 |
Winter 2011 Entei | Shiny; activates a battle with a wild Zoroark in Black and White via Relocator | |
02158 | さいきょう | Strongest Salamence | None | |
02211 | HVR2011 INV2011 WIN2011 |
Winter 2011 Suicune | Shiny; activates a battle with a wild Zoroark in Black and White via Relocator | |
02211 | WIN2011 | North America Winter 2011 Celebi | Allows the player to battle Giovanni in HeartGold and SoulSilver Allows a Zorua to join the party in Black and White via Relocator | |
02226 | ルイルイθ | Ruirui Magikarp | None | |
02243 | SETEC | Multiple | Used for the Dragonite, Scizor, Tyranitar, Metagross, and Garchomp distrubted as part of the Strongest Class Pokémon Gift | |
02259 | ユキポン DARRELL |
Skitty (Pokémon) | The ID of the Trainer in Fortree City who wants to tradeRS | |
02265 | セレナ | Serena's Fennekin | None | |
02270 | GAMESTP | GameStop Jirachi | When traded to HeartGold and SoulSilver, unlocks the Pokéwalker route Night Sky's Edge | |
02276 | グリーン | PGS Blue's Pidgeot | None | |
02276 | マスダ | Junichi Masuda's Psyduck | None | |
02730 | おり | Ori Bidoof | None | |
03010 | PKLATAM | Latin America Jirachi | When traded to HeartGold and SoulSilver, unlocks the Pokéwalker route Night Sky's Edge | |
030118 | 2018 Legends Légendes2018 Legenden2018 Leggende2018 Leyendas2018 |
Multiple | Used for the Legendary Pokémon Celebration Heatran and Regigigas | |
03012 | さくら | ExtremeSpeed Pikachu | None | |
03013 | FRÜ2013 PRI2013 SPR2013 |
Spring 2013 Meloetta | Can learn Relic Song in Generation V | |
03016 | GF | 20th Anniversary Celebi | None | |
03016 | Pスクラップ | Multiple | Used for the Pokémon Scrap 2016 Articuno, Zapdos, Moltres, and Shiny Eevee | |
03032 | VGC12 | Video Game Championships 2012 Larvitar | Shiny | |
03042 | 최강의귀환 | Strongest Return Mewtwo | None | |
03046 | ワタル Lance Peter Siegfried 목호 |
Kanto Classic Lance's Dragonite | None | |
03050 | FRü2010 SPR2010 PRI2010 |
Spring 2010 Pichu | Shiny; When traded to HeartGold and SoulSilver, allows the player to obtain a Spiky-eared Pichu | |
03055 | WCSK15 | 2015 Korean World Championship Series Linoone | None | |
03060 | オブリビア Oblivia |
Multiple | Used by Pokémon recieved in Ranger Net missions in Pokémon Ranger: Guardian Signs | |
03075 | デセルシティ | Dahara City Arceus | Chance of being Shiny in Japan | |
03089 | TRU | Toys "R" Us Regigigas | When traded to Platinum, unlocks the Rock Peak, Iceberg, and Iron Ruins | |
03102 | FRÜ2012 PRI2012 SPR2012 |
Multiple | Used for the Spring 2012 Reshiram and Zekrom distributed in Wi-Fi Could be tucked into the Dream World to access the special Pokémon Movie home. | |
03102 | SPR2012 | Multiple | Used for the Spring 2012 Reshiram and Zekrom distributed at V&D stores in the Netherlands Could be tucked into the Dream World to access the special Pokémon Movie home. | |
03116 | Aldora | Multiple | Used for the Aldora Legendary birds in PAL regions | |
03121 | 포켓몬사랑 | Pokémon Love Manaphy | None | |
03126 | ノリィ♪ | Nory Magikarp | None | |
03145 | SG Summer'15 | Singapore Summer 2015 Rayquaza | Shiny | |
03145 | コロコロ | CoroCoro Rayquaza | Shiny; Later redistributed at Pokémon Center Hiroshima | |
03154 | コロコロ | CoroCoro Charizard | Moveset and held item vary by the player's game | |
03166 | PCキョウト | Pokémon Center Kyoto Ho-Oh | Shiny | |
03172 | かこしま くまもと こくら ちが させぼ ながさき べっぷ みやざき |
Multiple | Used for the Pokémon distributed as part of the Super Strong Pokémon Present Campaign | |
03172 | ノブナガ | Nobunaga's Black Rayquaza | Shiny | |
03172 | フクオカ | Multiple | Used for the Kyogre and Groudon distributed as part of the Super Strong Pokémon Present Campaign | |
03191 | サーチャー | Pokémon Searcher BW Axew | None | |
03196 | XY&Z | XY&Z Zygarde | Used in Korean regions | |
03203 | ナゴヤ | Pokémon Center Nagoya Magikarp | Shiny | |
03205 | PGL PGL |
PGL Amaura | None | |
03208 | カイト Carlo Karel Kiko Kyle |
Pokémon Ranger Riolu | Obtainable from Pokémon Ranger: Shadows of Almia. Knows Aura Sphere, a move Riolu cannot learn until evolving into Lucario. | |
03208 | アルミア Almia |
Almia Darkrai | None | |
03209 | オーサカ | PC Osaka Meowth | None | |
03217 | やまもと | Yamamoto Whiscash | None | |
03219 | 한국닌텐도 | Nintendo of Korea Mew | None | |
03226 | XY&Z | XY&Z Xerneas | Shiny; Used in Korean regions | |
03232 | トウホク | Pikachu Festival Pikachu | None | |
03239 | ユキポン Elyssa |
Skitty (Pokémon) | The ID of the Trainer in Fortree City who wants to tradeORAS | |
03298 | 한국닌텐도 | Nintendo of Korea Manaphy | None | |
03303 | SETEC | Multiple | Used for the Dragonite, Scizor, Tyranitar, Metagross, and Garchomp distributed as part of the Strongest Class Pokémon Gift | |
03447 | パンク Punky |
Bisharp (Pokémon) | The ID of the Trainer in Snowbelle City who wants to tradeXY | |
03866 | ヤミらみこ | Kotone Yasue's Tyranitar | None | |
04014 | FRÜHL. 2014 PRIMAV2014 PRIMAVERA14 PRINT. 2014 SPRING 2014 |
Multiple | Used for the Spring 2014 Electabuzz and Magmar | |
04015 | FRÜHL. 2015 PRIMAV2015 PRIMAVERA15 PRINT. 2015 SPRING 2015 |
Spring 2015 Charizard | Shiny | |
04016 | GF | 20th Anniversary Jirachi | None | |
04019 | Film11 Movie11 Peli11 |
Movie 11 Shaymin | Can be used to obtain a Gracidea from Platinum to Black 2 and White 2 | |
04035 | 2015 Spring | Spring 2015 Kangaskhan | None | |
04045 | 박세준 | Se Jun Park's Pachirisu | Korean Regional Championships distribution | |
040601 | Ilex | European Ilex Forest Celebi | None | |
04114 | 올레 tv | 2014 Olleh TV Charizard | Moveset and held item vary by the player's game | |
04124 | 스프링카니발 | Spring Carnival Garchomp | None | |
04143 | Toler | Spring Regional Championships 2013 Ludicolo | None | |
04155 | 완전스토리 | Full Story Shaymin | None | |
04161 | アイント | Eind Victini | None | |
04166 | ネーベル | East Asian Nebel Volcanion | Prompts special dialogue in X and Y | |
04194 | ふしぎのくに | Wonderland Darkrai | None | |
04203 | BEXCO | Multiple | Used for the Dragonite, Scizor, Tyranitar, Metagross, and Garchomp distributed as part of the Strongest Class Pokémon Gift | |
04206 | XY&Z | XY&Z Yveltal | Shiny; Used in Korean regions | |
042218 | 2018 Legends Légendes2018 Legenden2018 Leggende2018 Leyendas2018 |
Multiple | Used for the Legendary Pokémon Celebration Raikou and Entei | |
042402 | 너도밤나무 | South Korean Ilex Forest Celebi | None | |
04282 | サーチャー | Pokémon Searcher BW Piplup | None | |
04286 | Pスクラップ | Multiple | Used for the Pokémon Scrap 2016 Venusaur, Charizard, Blastoise, and Shiny Mewtwo | |
04296 | 포켓몬영화 | Multiple | Used for the distribution of the Movie Legendary birds in Korean regions | |
04305 | 올레 tv | 2015 Olleh TV Charizard | None | |
04336 | セイジ Kirk |
Shuckle (Pokémon) | The OT of the trainer who gives the player a Shuckle to keep safe | |
04625 | ゆのすけ | Yunosuke Ralts | None | |
05010 | 타임스퀘어 | Times Square Shaymin | Can be used to obtain a Gracidea from Platinum to Black 2 and White 2 | |
05013 | 로켓단 | Team Rocket Meowth | None | |
05016 | GF | 20th Anniversary Darkrai | None | |
05025 | 포켓몬타운15 | Pokémon Spring Carnival 2015 Rayquaza | Shiny | |
05026 | Cartesio Descartes |
Multiple | Used for the distribution of the Shiny Xerneas, Shiny Yveltal, and Zygarde in PAL regions | |
05026 | Aldora | Multiple | Used for the Aldora Legendary birds in US regions | |
05026 | XYZ | Pokémon the Series: XYZ Zygarde | None | |
05034 | Arash | Arash Ommati's Mamoswine | Shiny | |
050418 | 2018 Legends Légendes2018 Legenden2018 Leggende2018 Leyendas2018 |
Multiple | Used for the Legendary Pokémon Celebration Xerneas and Yveltal | |
05043 | aT센터 | Multiple | Used for the Dragonite, Scizor, Tyranitar, Metagross, and Garchomp distributed as part of the Strongest Class Pokémon Gift | |
05043 | 플라스마단 | Team Plasma Deoxys | None | |
05053 | aT센터 | Multiple | Used for the Dragonite, Scizor, Tyranitar, Metagross, and Garchomp distributed as part of the Strongest Class Pokémon Gift | |
05056 | WCSK16 | 2016 Korean World Championship Series Mewtwo | Shiny | |
05072 | PC | Multiple | Used for the Ninetales and Chandelure distributed in the first part of Powerful Tag Pokémon series | |
05080 | VGC10 | Video Game Championships 2010 Eevee | Shiny | |
05083 | Plasma | Plasma Deoxys | None | |
05092 | 2012MAY | May 2012 Darkrai | None | |
05099 | VGC09 | US Video Game Championships 2009 Milotic | Shiny | |
05112 | Fes おまつり |
Pika Pika Carnival Pikachu | None | |
05113 | Ray | Video Game Championships 2013 Metagross | Shiny | |
05116 | XYZ | Pokémon the Series: XYZ Xerneas | Shiny | |
05138 | ごるこ | Golgo Octillery | None | |
05142 | 삼로스섬 | Multiple | Used for the Korean Milos Island Tornadus and Thundurus | |
05146 | ScreenPeekaz | Mark McQuillan's Machamp | Shiny | |
051517 | Rocky | Rocky Lycanroc | None | |
05153 | PCS | Pokémon Center 15th Anniversary Empoleon | None | |
05165 | 박세준 | Se Jun Park's Pachirisu | National Championships distribution | |
05194 | ポケセン | Pokémon Center Battle Championship Gyarados | First distribution | |
05194 | ポケセン | Pokémon Center Battle Championship Scizor | First distribution | |
05206 | XYZ | Pokémon the Series: XYZ Yveltal | Shiny | |
05223 | PCTH | Pokémon Center 15th Anniversary Serperior | None | |
05264 | ポケセン | Pokémon Center Battle Championship Kangaskhan | First distribution | |
05276 | アカネ Blanca Blanche Whitney Bianka Chiara 꼭두 |
Johto Classic Whitney's Miltank | None | |
05276 | P-Cafe | Pokémon Cafe Pikachu | None | |
05293 | PCT | Pokémon Center 15th Anniversary Pikachu | None | |
05308 | マック | McDonald's Pikachu | None | |
05309 | VGC09 | Europe Video Game Championships 2009 Milotic | Shiny | |
05318 | ALAMOS | Nintendo World Store Darkrai | None | |
05318 | ALAMOS | Toys "R" Us Darkrai | None | |
05318 | 한국닌텐도 | Nintendo of Korea Rayquaza | None | |
05458 | ジュン | Jun Psyduck | None | |
05720 | ショウスケ Cotton |
Cottonee (Pokémon) | The ID of Trainer wanting to trade on Route 4W2 | |
06011 | SMR2011 ÉTÉ2011 EST2011 VER2011 |
Summer 2011 Zoroark | None | |
06011 | SMR2011 ÉTÉ2011 EST2011 VER2011 |
Summer 2011 Karrablast | None | |
06011 | SMR2011 ÉTÉ2011 EST2011 VER2011 |
Summer 2011 Shelmet | None | |
06012 | FILM14 | Movie 14 Victini | The gender of the OT is determined by the gender of the player character | |
06012 | PC | Multiple | Used for the Lucario and Whimsicott distributed in the second part of Powerful Tag Pokémon series | |
06014 | Paris | Paris Poké Ball Pattern Vivillon | None | |
06016 | GF | 20th Anniversary Manaphy | None | |
060218 | 2018 Legends Légendes2018 Legenden2018 Leggende2018 Leyendas2018 |
Multiple | Used for the Legendary Pokémon Celebration Shiny Zygarde | |
06024 | ポケセン | Pokémon Center Battle Championship Gengar | First distribution | |
06030 | SMR2010 | Australian Summer 2010 Jirachi | When traded to HeartGold and SoulSilver, unlocks the Pokéwalker route Night Sky's Edge | |
060310 | マニシ Exemann |
Exeggutor (Pokémon) | The ID of the Trainer at Indigo Plateau who wants to trade | |
060407 | Ash Sacha |
Sinnoh Cap Pikachu | Distributed in America, Europe, and Taiwan | |
06053 | PCY | Pokémon Center 15th Anniversary Torterra | None | |
06055 | 완전전국도감 | National Pokédex Mareep | None | |
06069 | 배틀시리즈 | Battle Series 2009 Arcanine | None | |
06092 | 선발전12 | Korean Nationals 2012 Volcarona | Shiny | |
060928 | サトシ | Sinnoh Cap Pikachu | Distributed in Japan | |
06094 | ポケセン | Pokémon Center Battle Championship Tyranitar | First distribution | |
06096 | Nintendo HK | Nintendo Hong Kong Mewtwo | Shiny | |
06123 | PCN | Pokémon Center 15th Anniversary Infernape | None | |
06153 | Pヒルズ | Pokémon Hills Mewtwo | None | |
06164 | ポケセン | Pokémon Center Battle Championship Mawile | First distribution | |
06171 | カリータ | Carlita's Hydreigon | Shiny | |
06171 | ジャンタ | Juanita's Golurk | Shiny | |
06176 | キミア | Kimia's Gardevoir | Shiny | |
06180 | グーン | Goone's Scizor | None | |
06180 | クラウン | Multiple | Shiny; used for the Entei, Raikou, and Suicune given away to commemorate Zoroark: Master of Illusions Compatible with Black and White's Relocator, where they can trigger a battle with a wild Zoroark via Relocator | |
06193 | PCO | Pokémon Center 15th Anniversary Emboar | None | |
06199 | NZ | Nintendo Zone Jirachi | None | |
06199 | しょこたん | Shokotan Pichu | Shiny; When traded to HeartGold and SoulSilver, allows the player to obtain a Spiky-eared Pichu | |
06205 | デセルシティ | Multiple | Used for the disribution of the Dahara City Kyogre, Groudon, Dialga, Palkia, and Kyurem | |
06209 | 한국닌텐도 | Nintendo of Korea Regigigas | When traded to Platinum, unlocks the Rock Peak, Iceberg, and Iron Ruins | |
06214 | Jessie | Pokémon Day Jessie's Wobbuffet | None | |
06216 | 방송국 | Station Zoroark | None | |
06218 | Gamestp | GameStop Deoxys | None | |
06225 | JUN2015 | June 2015 Dragonite | None | |
06227 | 10ANNIV 10JAHRE 10ANIV 10ANNI |
Multiple | Used for the Top 10 Distribution Pokémon in Europe | |
06232 | アイリス | PGS Iris's Haxorus | None | |
06232 | ゲーチス | Pokémon Center Occupation Plan Ghetsis's Hydreigon | None | |
06232 | しょこたん | Shokotan Keldeo | Can learn Secret Sword in Generation V | |
06234 | ポケセン | Multiple | Used for the second distribution of the Pokémon Center Battle Championship Kangaskhan, Scizor, and Gyarados | |
06257 | PKTOPIA | Multiple | Used for the Pokémon obtainable from the American Pokémon Battle Revolution | |
06260 | EST2010 ETE2010 SMR2010 SO2010 VER2010 |
Summer 2010 Jirachi | When traded to HeartGold and SoulSilver, unlocks the Pokéwalker route Night Sky's Edge | |
06263 | PCF | Pokémon Center 15th Anniversary Samurott | None | |
06265 | ポケセン | Multiple | Used for the Pokémon Center Hiroshima Magikarp and Shiny Gyarados | |
06281 | 지우 | Han Jiu's Scraggy | None | |
06298 | 피카츄 카페 | Multiple | Used for an special event Electivire and Magmortar given away in South Korea | |
063017 | NA Champs 17 | North American International Championships 2017 Arcanine | None | |
06808 | 10 ANIV | Multiple | Used for the Pokémon obtained at events that celebrated the tenth anniversary of Pokémon in Bryant Park, New York | |
06845 | タケシ Brock |
Rhyhorn (Pokémon) | Brock's ID | |
06930 | MYSTRY | Mystery Mew | None | |
07012 | ÉTÉ2012 EST2012 SMR2012 VER2012 |
Summer 2012 Pikachu | None | |
07013 | デコロラ | Decolora Jirachi | None | |
07016 | GF | 20th Anniversary Shaymin | None | |
07016 | 포켓몬스파 | Pika Pika Pokémon Spa Pikachu | None | |
07018 | ばば | Baba Flygon | None | |
07038 | ALAMOS | European Darkrai | None | |
07049 | 신세계 | Multiple | Used for an special event Feebas and Munchlax given away in South Korea | |
07054 | WCS14K | Multiple | Used for the distribution of the 2014 Korean World Championship Series Pinsir, Tyranitar, and Manectric | |
070618 | 2018 Legends Légendes2018 Legenden2018 Leggende2018 Leyendas2018 |
Multiple | Used for the Legendary Pokémon Celebration Tornadus and Thundrus | |
070618 | ルイ | Ryota Otsubo's Krookodile | None | |
07064 | WCS14K | Multiple | Used for the distribution of the 2014 Korean World Championship Series Heracross, Houndoom, and Aggron | |
07066 | ポケセン | Pokémon Center Skytree Town Rayquaza | Shiny | |
07074 | ポケセン | Multiple | Used for the second distribution of the Pokémon Center Battle Championship Mawile, Tyranitar, and Gengar | |
07076 | ナナ | Nana Magikarp | None | |
07077 | タナバタ | 2007 Tanabata Jirachi | None | |
07085 | ポケモンラボ | Multiple | Used for the Pokémon Lab Kanto starter Pokémon | |
07096 | ジャービス | Alva's Gengar | Shiny | |
07100 | えいがかん | Cinema Celebi | Allows the player to battle Giovanni in HeartGold and SoulSilver Allows a Zorua to join the party in Black and White via Relocator | |
07114 | GAME 2014 | GAME 2014 Charizard | Moveset and held item vary by the player's game | |
07133 | えいがかん | Cinema Genesect | Shiny; Can activate an event at P2 Laboratory where the player receives two Drives | |
07142 | 썸머카니발 | Summer Carnival Pikachu | None | |
07142 | えいがかん | Cinema Meloetta | Can learn Relic Song in Generation V | |
07147 | 10th | 10th Deoxys | None | |
07147 | えいがかん | Cinema Darkrai | None | |
07150 | サトシ | Satoshi's Pikachu | None | |
07157 | PALCITY | PalCity Lucario | None | |
07157 | パルシティ | PalCity Manaphy | None | |
07157 | パルシティ | PalCity Mew | None | |
07161 | サトシ | Multiple | Used for Ash's Reshiram and Zekrom distributed in Japan Could be tucked into the Dream World to access the special Pokémon Movie home. | |
07173 | 캐릭터페어 | Character Fair Jirachi | None | |
07181 | ANA | 2011 All Nippon Airways Pikachu | None | |
07185 | おりひめ ひこぼし |
2015 Tanabata Jirachi | Uses the OT Vega if distributed to X or Y, and Altair if distributed to Omega Ruby or Alpha Sapphire | |
07185 | Mighty | Mighty Hoopa | Prompts special dialogue in X and Y. Allows the collection of the Prison Bottle in Omega Ruby and Alpha Sapphire | |
07185 | えいがかん | Cinema Hoopa | Prompts special dialogue in X and Y. Allows the collection of the Prison Bottle in Omega Ruby and Alpha Sapphire | |
07189 | ESTEU09 EUETE09 EUSMR09 EUVER09 |
Summer 2009 Regigigas | When traded to Platinum, unlocks the Rock Peak, Iceberg, and Iron Ruins | |
07189 | えいがかん | Cinema Arceus | None | |
07192 | キャンプ | Multiple | Used for the Omanyte, Kabuto, Aerodactyl, Lileep, Anorith, Cranidos, Shieldon, Tirtouga, and Archen distributed at Nagashima Spa Land | |
07194 | えいがかん | Cinema Diancie | In Generation VI, prompts special dialogue upon leaving a Pokémon Center. In Omega Ruby and Alpha Sapphire, the player also obtains a Diancite | |
07198 | えいがかん | Cinema Shaymin | None | |
07198 | えいがかん | Movie Regigigas | When traded to Platinum, unlocks the Rock Peak, Iceberg, and Iron Ruins | |
07202 | リサイタル | Recital Piplup | None | |
07207 | トウキョー | 2007 Birthday Charmander | None | |
07208 | トウキョー | 2008 Birthday Charmander | None | |
07209 | トウキョー | 2009 Birthday Charmander | None | |
07210 | 캐릭터페어 | Character Fair Milotic | Shiny | |
07226 | シロナ Cintia Cynthia Camilla 난천 |
Sinnoh Classic Cynthia's Garchomp | None | |
07235 | 물의일족 | Water Tribe Manaphy | None | |
07245 | Hope | Hope Diancie | In Generation VI, prompts special dialogue upon leaving a Pokémon Center. In Omega Ruby and Alpha Sapphire, the player also obtains a Diancite | |
07249 | 캐릭터페어 | Multiple | Used for Character Fair Pikachu and Shaymin given away in South Korea The Shaymin can be used to obtain a Gracidea from Platinum to Black 2 and White 2 | |
07263 | イベント | Strongest Class Pikachu | None | |
07264 | 올레 tv | Olleh TV Charizard | Moveset and held item vary by the player's game | |
07266 | Play! 2016 | Play! Pokémon 2016 Mewtwo | Shiny | |
07274 | XY | XY Charizard | Moveset and held item vary by the player's game | |
07301 | AAA わっしょい いえるかな ちゅるの SKE48 チサ アミーゴ ELT |
Singing Pikachu | None | |
07310 | Nzone | German Nintendo Zone Pikachu | None | |
08013 | 칠석 | Chilseok Festival Jirachi | None | |
08013 | たなばた | 2013 Tanabata Jirachi | None | |
08014 | たなばた | 2014 Tanabata Jirachi | Shiny | |
08014 | ポケセン | Pokémon Center Poké Ball Pattern Vivillon | Later redistributed at Pokémon Center Hiroshima | |
08016 | GF | 20th Anniversary Arceus | None | |
080318 | 2018 Legends Légendes2018 Legenden2018 Leggende2018 Leyendas2018 |
Multiple | Used for the Legendary Pokémon Celebration Kyogre and Groudon | |
08055 | Galilée Galileo |
Galileo Rayquaza | Shiny | |
08055 | Shigeshige | Multiple | Used for the distribution of Shigeki Morimoto's Sableye, Bouffalant, Aromatisse, and Malamar | |
08064 | ÉTÉ 2014 SUM2014 VERANO 2014 |
Summer 2014 Poké Ball Pattern Vivillon | None | |
08074 | Wonderland | Wonderland Darkrai | None | |
08076 | おりひめ ひこぼし |
